INSIGHT IN-1538HC
Hadir sebuah Videotron Insight IN-1538HC dengan teknologi terbaru untuk memberikan pengalaman terbaik dalam menyajikan konten kepada calon pembeli. Durabilitas yang sangat tinggi sangat menunjang penggunaan indoor untuk waktu yang sangat lama. Tampilan kualitas visual paling mempesona dan lebih hidup dibandingkan pendahulunya.
Fitur Unggulan :
- LED Indoor
- P 1.538
- Encapsulation : SMD 2121
- Cabinet Size : 640×480
- Cabinet Material : Magnesium Alloy
- brightness : 600 Nits
- Refresh Rate : 3.840Hz
- Max Power Consumption : 580 Watt
- Maintenance : front access
- Lifetime Hours : 100.000 Hours
- fix installation. Include bracket
- sending card
- receiving card
- power supply
- installation
- 2 years warranty
- Unit Price : M2
Telah hadir teknologi terbaru dari penyajian konten untuk mendatangkan perhatian calon pembeli lebih banyak dengan visual yang sangat mengesankan. Kerapatan pixel yang tinggi sangat mempengaruhi tampilan yang dihasilkan menjadi lebih detail. Tingkat kontras yang tinggi sangat membantu untuk meningkatkan keindahan komposisi warna sehingga visual dapat ditampilkan menjadi lebih hidup.
Brand Type | P.1.8 |
---|---|
LED Type | SMD 1212 (3in1) |
LED Chip | Nationstar |
Pixel Pitch | 1.538 mm |
Module Resolution | 208 x 104 = 21632 dots/m² |
Cabinet Size | 640mm x 480mm |
Module Size | 320mm x 160mm |
Module Weight | 0.25 Kg ± 0.01 Kg |
Pixel Density | 422.500 dots/m2 |
Maintainance | Front and Rare maintenance |
IP Grade | IP-45 |
Brightness Of White Balance | ≥ 1000 cd/m² |
Color Temperature (K) | 3000 – 9300 (Adjustable) |
Recommended Viewing Distance (m) | ≥ 1.5 meter |
Horizontal Viewing Angle | 120° ± 10° |
Vertical Viewing Angle | 120° ± 10° |
Max Contrast | ≥ 3000 : 1 |
Max Module Power Consumption (W/pcs) | ≤ 25 watt |
Max Power Consumption (W/m²) | ≤ 550 watt/m |
Working Voltage | DC 5 volt ± 10% |
Driving IC Mode | Constant current driving |
Scanning Mode | 1/52 scan |
Refresh Frame Frequency | 60 Hz |
Refresh Rate | ≥ 3840 Hz |
Grayscale | 14 Bit |
Brightness Control | Automatic / Manual |
Color | “High color larger than the NTSC gamut range” |
Life Span | ≥ 100.000 Hours |
Operating Temp (°C) | -10 to 40 ºC |
Storage Temp (°C) | -20 to 60 ºC |
Operating Humidity (RH) | 10 to 90% RH (No condensation) |
Storage Humidity (RH) | 10 to 95% RH (No condensation) |
Not Available