
Perangkat IFP dari viewsonic, teknologi terbaru dengan beragam fitur yang telah build-in demi menunjang produktifitas dan team work. Full support dengan aplikasi meeting seperti Zoom, Google Meet, dan lainnya akan memudahkan Anda bekerja secara remote dengan tim. Layar yang mengusung kemudahan anotasi akan memberikan penggunaan secara maksimal ketika menyampaikan materi baik online bahkan onsite.
Fitur Unggulan:
Kolaborasi antara staf di kantor dan karyawan jarak jauh dapat menjadi tantangan dan tidak efektif tanpa alat yang tepat. Namun dengan seri tampilan interaktif ViewSonic™ ViewBoard™ IFP62, Anda dapat membuat hub kolaborasi inklusif yang menyatukan tim Anda—baik di kantor, di rumah, atau keduanya.
Mencatat, menangkap ide, dan berbagi konsep selama rapat dan sesi curah pendapat dapat menjadi sulit tanpa alat yang tepat. Dengan rangkaian tampilan interaktif ViewBoard IFP62, kolaborasi menjadi lancar dan intuitif. Sebagai bagian dari ekosistem kolaborasi yang lebih luas yang mencakup perangkat lunak kolaboratif, keranjang seluler opsional, webcam, telepon speaker, dan lainnya, tampilan ViewBoard menyatukan tim hybrid untuk rapat yang lebih inklusif
Menawarkan salah satu pengalaman kolaborasi terbaik untuk Intel UNITE, Microsoft Teams, Zoom, Cisco Webex, dan banyak lagi, ViewBoard IFP62 menampilkan tim hybrid yang terhubung dari lokasi mana pun. Antarmuka web yang fleksibel memungkinkan banyak pengguna mengakses konten online dengan mudah (seperti dokumen, gambar, slide, PDF, dan lainnya), dan berbagi ke layar ViewBoard dengan anggota tim.
Layar sentuh PCAP (proyeksi kapasitif) yang intuitif, resolusi 4K Ultra HD yang luar biasa, dan OS yang disertakan memungkinkan pengalaman papan tulis yang sangat alami dan responsif.
Perangkat lunak myViewBoard ™ Manager Advanced memungkinkan manajer TI memantau tampilan jaringan, mengontrol akses, mendorong konten multimedia, dan lainnya.
Dudukan dinding dan penyangga lantai yang mudah dipasang dan dipasang (WMK-047-2, VB-STND-004) sesuai dengan UL dan ADA untuk keamanan dan aksesibilitas. Mereka memungkinkan Anda untuk mengonfigurasi area pertemuan Anda persis seperti yang Anda butuhkan untuk menjadi lebih produktif.
Gerobak bergulir yang kokoh (VB-STND-001, VB-STND-002, VB-STND-003) sesuai dengan UL dan ADA untuk keamanan dan aksesibilitas. Model tertentu menyertakan fitur angkat dan miring bermotor, dan memberikan fleksibilitas untuk mengadakan rapat di ruang terbuka atau area rapat mana pun. Jika Anda merasa bahwa rapat Anda tidak cukup interaktif, atau Anda memerlukan cara visual untuk mengekspresikan ide Anda, maka tarik ViewBoard ke keranjang, sambungkan, dan mulailah melakukan brainstorming, mengeluarkan ide Anda, dan melibatkan peserta Anda.
Webcam ViewSonic (VB-CAM-001, VB-CAM-002, VB-CAM-201) memungkinkan komunikasi yang jernih untuk peserta jarak jauh Anda. Nikmati fitur yang langsung menyempurnakan cara anggota tim melihat satu sama lain seperti bidang pandang lebar, koreksi cahaya redup otomatis, dan lainnya.
Speakerphone Converse Bluetooth plug-and-play kami (VB-AUD-001) dilengkapi rangkaian mikrofon terintegrasi dengan pickup suara omnidirectional 360° yang menghadirkan audio jernih ke semua peserta jarak jauh. Port USB Tipe-A memberikan daya pengisian daya untuk ponsel, sementara faktor bentuknya yang ringan dan ringkas membuatnya ideal untuk digunakan di kantor rumahan, ruang rapat kecil, atau untuk bepergian.
| Spesifikasi | 65″ | 75″ | 86″ |
|---|---|---|---|
| Display Type | LCD | ||
| Screen Size | 65 | 75 | 86 |
| Viewable Area (in.) | 64.5 | 74.5 | 85.5 |
| Light Source | LED | ||
| Display Resolution | 3840 x 2160 | ||
| Aspect Ratio | 16:9 | ||
| Static Contrast Ratio | 5,000:1 | 1,200:1 | |
| Backlight Life (Hours) | 50,000 | ||
| Brightness | 350 cd/m2 | ||
| Response Time (Typical GTG) | 8ms | ||
| Viewing Angles | 178º horizontal, 178º vertical | ||
| Panel Surface | Anti-glare 9H tempered glass | ||
| Ethernet LAN | (10/100/1000M) (USB Type-C & Android 10/100, PC 10/100/1000) | ||
| OS | Android 8.0 | ||
| CPU | ARM Quad Core Cortex A73 | ||
| CPU Processor Speed | 1.2GHz | ||
| Memory | 3GB | ||
| Storage | 32GB | ||
| Internal Speakers | 12W (x2) | ||
| Subwoofer | 15W (x1) | ||
| HDMI 2.0 In | 4 | ||
| HDMI 4K Out | 1 | ||
| 3.5mm Audio Out | 1 | ||
| SPDIF Audio Out | 1 | ||
| USB 3.0 | 5 | ||
| USB 2.0 | 1 | ||
| USB 3.1 Type C | 1 | ||
| Slot-in PC Slot | 1 | ||
| USB B Touch Port | 2 | ||
| RS232 | 1 | ||
| Ethernet LAN (RJ45) | 2 | ||
| WIFI Module Slot | 1 | ||
| Intel® OPS Slot In (80-pin) | 1 | ||
| Voltage | 100-240 VAC | ||
| Consumption (max) | 390W | 490W | 580W |
| Consumption (typical) | 115W | 130W | 160W |
| Stand-by | <0.5W | ||
| Temperature | 32-104º F (0 – 40º C) | ||
| Humidity (non-condensing) | 10-90% | ||
| Touch Technology | Projective Capacitive | ||
| Touch Points | Windows: 20, Android: 20 | ||
| Tip Detection | Finger or Active Pen | ||
| Net (lbs) | 82.5 | 110.3 | 140.4 |
| Gross (lbs) | 107.8 | 146.2 | 185.7 |
| Net (kg) | 37.4 | 50.1 | 63.7 |
| Gross (kg) | 48.9 | 66.3 | 84.3 |
| Packaging (in.) | 63.3 x 39.8 x 8.5 | 72.8 x 44.1 x 10.6 | 83.2 x 50.8 x 10.6 |
| Physical (in.) | 58.7 x 35.7 x 3.1 | 67.4 x 40.6 x 3.1 | 77.2 x 46.1 x 3.1 |
| Packaging (mm) | 1607.0 x 1010.0 x 215.0 | 1848.0 x 1121.0 x 270.0 | 2113.0 x 1290.0 x 270.0 |
| Physical (mm) | 1492.0 x 907.0 x 78.0 | 1712.0 x 1031.0 x 78.0 | 1960.0 x 1171.0 x 80.0 |
| VESA Compatible | 600 x 400 mm | 800 x 400 mm | 800 x 600 mm |
| Warranty | 3-year limited warranty on parts, labor and backlight, onsite warranty | ||
| Recycle/Disposal | Please dispose of in accordance with local, state or federal laws. | ||
| PACKAGE CONTENTS | Unit IFP, power cable, HDMI cable, USB cable Type C, USB Cable for Touch, Passive Stylus x 2, RS232 Adapter, Clamp x 5, remote control with batteries, Camera plate, screw x 8, Quick Start Guide | ||
| Regulations | CTUVus, FCC, Energy 8.0, EPEAT, Mexico, CE, CB, ErP, REACH, UKCA | ||
