
Epson WorkForce Enterprise WF-M20590
Ideal untuk aplikasi pencetakan monokrom dengan volume tinggi, Epson WorkForce Enterprise WF-M20590 memberikan hasil cetak berkualitas dengan didukung oleh PrecisionCore Linehead Technology. Printer ini mampu mencetak hingga 100 ppm ISO sehingga dapat menghemat 50 persen daripada laser monokrom.
Fitur Unggulan :
- 3-in-1 Network MFP: Print | Copy | Scan
- Ink: DuraBrite® Pro pigment ink cartridges
- ISO Print Speed: 100 ISO ppm (black) simplex/duplex
- Max. Print Resolution: 600 x 2400 dpi
- 5,350-page maximum paper capacity
Precisioncore Printhead Technology
PrecisionCore adalah teknologi printhead inkjet generasi berikutnya menggerakkan inovasi inkjet Epson. Chip cetak MicroTFP adalah elemen inti dari PrecisionCore, memungkinkan printer Epson untuk mencapai presisi yang lebih tinggi dan lebih besar. Ini dapat meningkatkan kinerja dasar modul printhead dan memungkinkan aplikasi untuk penggunaan yang lebih luas. Dan dengan printhead PrecisionCore baru yang memungkinkan kecepatan mengesankan hinggpa 100 ppm.
Ultra-Fast Printing
Nikmati pencetakan berkecepatan tinggi hingga 100 ppm baik simpleks dan dupleks, Epson WorkForce Enterprise WF-M20590 telah menggunakan system elektrostatik yang memastikan kertas benar-benar rata, bahkan pada kecepatan tinggi untuk pengumpanan kertas yang akurat dan cepat.
Ultra-high Paper Capacity and Finisher
Epson WorkForce Enterprise WF-M20590 dapat diskalakan dengan bisnis Anda. Anda memiliki opsi untuk meningkatkan inout kertas maksimum menjadi 5.350 lembar (80g/m²), Anda juga dapat menambah kapasitas kertas hingga 4.000 (80g/m²) lembar dengan unit finisher.
Ultra-High Paper Capacity and Finisher
Epson WorkForce Enterprise WF-M20590 dapat diskalakan dengan bisnis Anda. Anda punya pilihan untuk menambah input kertas maksimum menjadi 5.350 lembar (80g/m²) dengan kapasitas Tray yang tinggi mampu menampung kertas output hingga 4.000 lembar (80g/m²) dengan Unit Finisher.
Printing Technology | |
---|---|
Print Method | PrecisionCore™ Linehead Inkjet Technology |
Maximum Print Resolution | 600 x 1,200 dpi |
Minimum Ink Droplet Volume | 4.4 pl |
Printer Language | ESC/P-R, ESC/P-RJ, ESC/Page, ESC/Page-Colour, PostScript3 |
Nozzle Configuration | 8,676 nozzles |
Recommended Monthly Print Volume | 20,000 – 100,000 pages per month |
Printer Control Language Emulations | PCL5c / PCL6 / PostScript3 / PDF(ver1.7) |
Automatic 2-sided Printing | Yes |
HDD Capacity | 320 GB (Encrypted) |
Print Speed | |
ISO 24734, A4 Simplex (Black / Colour) | Approx. 100 ipm |
ISO 24734, A3 Simplex (Black / Colour) | Approx. 54.3 ipm |
ISO 24734, A3 Duplex (Black / Colour) | Approx. 36.3 ipm |
First Page Out Time from Ready Mode (Black / Colour) | Approx. 6.2 sec |
Maximum Monthly Duty Cycle | 400,000 pages per month 4 |
Copy Speed | |
Maximum Copies from Standalone | 9,999 copies |
Reduction / Enlargement | 25 – 400%, Auto Fit Function |
Maximum Copy Size | A3 |
ISO 29183, A4, Simplex (Flatbed) | Approx. 100 ipm |
ISO 24735, A4, Simplex (ADF 1:1) | Approx. 100 ipm |
ISO 24735, A4, Duplex (ADF 1:2 / 2:2) | Approx. 95 ipm |
Max Copy Resolution | 600 x 1,200 dpi |
Copy Paper Size (Flatbed) | A3, B4, Legal, Letter, A4, B5, A5, B6, A6, 16K, 8K, Envelopes: #10, DL, C4, C5, C6 |
Scan Function | |
Scanner Type | Flatbed colour image scanner |
Sensor Type | CIS |
Optical Resolution | 600 x 1,200 dpi |
Maximum Scan Area | 297.18 x 431.8 mm (11.7 x 17”) |
Scanner Bit Depth (Colour) | 30-bit input, 24-bit output |
Scanner Bit Depth (Grayscale) | 10-bit input, 8-bit output |
Scanner Bit Depth (Black & White) | 10-bit input, 1-bit output |
Scan Features | Scan to Memory Device, Scan to Network Folder/FTP, Scan to Email, Scan to Computer (Document Capture Pro), Scan to Computer (WSD) |
Scan Speed (A4 Landscape, Flatbed / ADF Simplex / ADF Duplex) 200 dpi: Monochrome / Colour | 3.7 sec / 60 ppm / 110 ipm |
Scan Speed (Flatbed / ADF (Simplex)) 200 dpi: Monochrome / Colour | 4.7 sec / 30 ppm |
ADF Specifications | |
Support Paper Weight | 52-128 g/m2 |
Paper Capacity | 150 sheets (80 g/m2) |
Automatic 2-sided Scan / Copy / Fax | Yes |
Support Paper Size | A6 – A3 |
Paper Handling | |
Number of Paper Trays | 5 (Paper Cassettes: 4, MP Tray: 1) |
Standard Paper Input Capacity | Up to 2,350 sheets (80 g/m²) (Paper Cassettes 1 – 4: 550 x 4 + MP Tray: 150 sheets) |
Maximum Paper Input Capacity | Up to 5,350 sheets (80 g/m²) (Paper Cassettes 1 – 4: 550 x 4 + MP Tray: 150 sheets + High Capacity Feeder Unit: 3,000 sheets) |
Output Capacity | Up to 700 sheets (80 g/m²) (Face Down Tray: 550 sheets, Face Up Tray: 150 sheets) |
Maximum Output Capacity | Up to 4,900 sheets (80 g/m²) (Face Down Tray: 550 sheets, Face Up Tray: 150 sheets, Finisher Tray: 4,000 sheets, Finisher Tray 2 5: 200 sheets) |
Support Paper Size | A3+, A3, A4, B5, A5, A6, 5×7”, 4×6”, Legal, 8.5” x 13”, Letter, Envelopes: #10, DL, C6, C5, C4 |
Maximum Paper Size | Paper Cassettes 1 – 4: A3 MP Tray: A3+, 330 x 1200mm (12.95 x 47.24”) |
Support Paper Weight | Paper Cassettes 1 – 4: 60 – 160 g/m² MP Tray: 60 – 350 g/m² |
Noise Level | |
PC Printing / Plain Paper Default | 7.3 B(A), 57 dB(A) |
Interface | |
USB | USB 3.0 |
Network | Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T), Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), Wi-Fi Direct, NFC |
Network Protocol | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
Network Management Protocols | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD |
Security Functions | Limit Access Function, PIN No. Certification, LDAP Address Book, IP Address Filtering, Panel Admin Mode |
Network Printing Protocol | LPD, IPP, PORT9100, WSD |
Card Slot / USB Host Function | |
USB Host | USB Host (Scan to memory device / Storage function) |
Type of Direct Printing | Memory Devices |
Direct Print Paper Size | A3+, A3, B4, Legal, Letter, A4, B5, A5, B6, A6, 16K, 8K, Envelopes: #10, DL, C4, C5, C6 |
Mobile and Remote Printing | |
Mobile and Remote Printing | Other Mobile Solutions: Google Cloud Print, Mopria Print Service Epson Connect: Epson iPrint, Epson Email Print, Remote Print Driver, Scan to Cloud |
Control Panel | |
LCD Screen | 9.0” / 22.7cm TFT Colour LCD |
Output Capacity | Stacker Tray: 4,000 sheets8 (80 g/m²) Tray 2 (for fax output only): 200 sheets (80 g/m²) |
Finisher Functions | Shift Sorting, Staple |
Staple Capability | Up to 50 sheets (80 g/m2) |
Supported Paper Size for Staple | A3, A4, B4, B5(LEF), Legal(SEF), Letter, 8K, 16K |
Staple Functions | Automatic Staple for 3 positions, Manual Staple |
Optional High Capacity Feeder | |
Input Capacity | 3,000 sheets (80 g/m²) |
Support Paper Weight | 60 – 160 g/m² |
Support Paper Size | A4, Letter |
Printer Software | |
Operating System Compatibility | Mac OS X 10.6.x or later Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 Only printing and scanning functions are supported for Windows Server OS |
Description | Code |
---|---|
High Capacity Ink Cartridge (Black) 50,000 pages 7 | C13T887100 |
High Capacity Ink Cartridge (Cyan) 50,000 pages (Compopsite Yield) 7 | C13T887200 |
High Capacity Ink Cartridge (Magenta) 50,000 pages (Composite Yield) 7 | C13T887300 |
High Capacity Ink Cartridge (Yellow) 50,000 pages (Composite Yield) 7 | C13T887400 |
Waste Ink Box | C13T671300 |
Staple Cartridge for Finisher | C13S210061 |
Finisher with Bridge Unit | C12C933081 & C12C933261 (Purchased together) |
Optional High Capacity Feeder | C12C933041 |
Optional Cassette Lock | C12C933231 |
Output Printer

Print Size up to A3+
