
Samsung QBR-B Series adalah digital signage media yang sangat cocok dalam penyampaian iklan, branding, penyampaian produk, serta lainnya. Didukung dengan hardware acceleration yang sangat mempuni, serta nikmati konten yang memiliki warna yang cerah dan memikat mata..
Fitur Unggulan :
Berdayakan pelanggan Anda untuk mengalami inovasi visual murni dengan gambar seperti aslinya dalam kualitas gambar yang lebih tajam dari sebelumnya.
Fitur upscaling UHD QBR-B dimungkinkan oleh Samsung Crystal Processor 4K. Teknologi inovatif ini memungkinkan layar untuk memutar konten beresolusi lebih rendah dengan kualitas level UHD sekaligus meningkatkan visibilitas teks dan gambar di layar.
Benamkan pelanggan Anda di setiap gambar dengan rentang warna yang lebih luas. Tampilan Kristal Dinamis menciptakan gambar seperti aslinya yang memungkinkan pemirsa untuk melihat detail yang paling halus sekalipun.
Seri QBR-B telah mencapai pengujian paling ketat dari semua pengujian oleh Unit Bisnis Perangkat Webex dan tersertifikasi penuh. Cisco WebEx® bersama dengan seri QBR-B memberikan solusi konferensi terbaik.
Desain ramping dan simetris yang akan bertahan dalam ujian waktu dan memastikan seri QBR-B berpadu sempurna dengan lingkungan apa pun, dengan pemasangan sederhana agar tampilan Anda aktif dan berjalan secepat mungkin.
Dengan fitur panduan kabel baru QBR-B, pengecer dapat menyembunyikan kabel yang berantakan dari pandangan. Hal ini memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan pengalaman berbelanja yang bersih dan menarik secara visual, bahkan saat bagian belakang layar terlihat.
SSSP adalah solusi all-in-one yang menyederhanakan instalasi dan pemeliharaan. Pemutar MagicINFO S6 yang disematkan, didukung oleh sistem operasi Tizen 4.0 yang kuat, memungkinkan manajemen dan pemutaran konten yang mudah tanpa memerlukan PC. Bisnis dapat menikmati pengembangan yang mudah, kemampuan yang diperkuat dengan berbagai format dan standar web, serta perlindungan yang aman.
Dengan keamanan yang disediakan oleh Knox, tampilan menampilkan Samsung Workspace yang mendukung akses layanan cloud nirkabel dan kontrol PC tanpa memerlukan koneksi fisik. Samsung Workspace menyederhanakan ruang rapat sekaligus meningkatkan keamanan.
Wi-Fi internal memungkinkan layanan yang lebih personal dan interaktif serta menyederhanakan cara bisnis menampilkan konten. Apakah itu untuk membuat jaringan lebih sederhana atau mengaktifkan teknologi beacon interaktif di dalam toko, tampilan seri QBR-B membantu bisnis beralih ke masa depan ritel.
Teknologi pendinginan tingkat komersial menawarkan keandalan yang dapat diandalkan dengan runtime berkelanjutan 16/7. Dan pajangan ini dilengkapi dengan garansi 3 tahun di lokasi.
QBR-B sesuai dengan kompatibilitas elektromagnetik (EMC) kelas B, memenuhi standar keamanan dan keandalan yang ketat untuk pengoperasian, layar juga terdaftar oleh EPEAT, ekolabel global untuk TI.
| Panel | 85″ | 43″ |
|---|---|---|
| Diagonal Size | 85″ | 43″ |
| Panel Technology | Edge E-LED BLU | |
| Resolution | 3840 x 2160 (4K UHD) | |
| Brightness(Typ.) | 350 nits | |
| Contrast Ratio | 4000:1 | |
| Viewing Angle(H/V) | 178/178 | |
| Response Time(G-to-G) | 8ms | |
| Operation Hour | 16/7 | |
| Connectivity | ||
| Input | RGB: DVI-D VIDEO: HDMI 2.0 (2) HDCP: HDCP2.2 AUDIO: Stereo Mini Jack, HDMI/Audio (Common) USB: USB 2.0 x 2 | |
| Output | AUDIO: Stereo Mini Jack | |
| External Control | RS232C (In/Out) Thru Stereo Jack, RJ45 | |
| Sensor | IR | |
| Power | ||
| Power Supply | AC 100 – 240 V, 50/60 Hz | |
| Power Consumption | 0.5 | |
| Environmental Conditions | ||
| Operating Temperature | 0℃~40℃ | |
| Operating Humidity | 10~80% | |
| Features | ||
| Key | UHD Signage Display, Slim & Light Signage with Built-in MagicInfo S6, SSSP 6.0 | |
| Special | HARDWARE: Temperature Sensor, Pivot Display, Clock Battery (168hrs Clock Keeping), Built-in Speaker(10W 2ch), IP5x Rating, Wi-Fi SOFTWARE: Auto Source Switching & Recovery, LFD Home UI, Button Lock, Hot key option, Plug&Play (Initial Setting) | |
| Wi-Fi | Yes | |
| Bluetooth | Yes | |
| Speaker Type | Built-in Speaker (10W + 10W) | |
| System On Chip | Yes | |
| 16/7 Operation | Yes | No |
| Cisco Certified | Yes | |
| Internal Player | ||
| Processor | Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU | |
| Graphics | Graphic resolution: 1920×1080 Output resolution: 3840×2160 (Scale up from graphic processing result.) | |
| Multimedia | Video Decoder: MPEG-1/2/4, H.263, H.264/AVC, UHD H.264/AVC, VC-1, AVS+, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9 Audio Decoder: AC3 (DD), MPEG | |
| Dimensions | ||
| Without Stand (W x H x D) | 1897.8 x 1080.8 x 56.7 | 967.5 x 557.7 x 48.3 |
| Product Weight | 54.9 lbs | 10 lbs |
| Accessories | ||
| Included in Box | Quick Setup Guide, Warranty Card, Power Cord, Remote Controller, Batteries | |
| Optional Wall Mount Kit | WMN4070SE (Land Only) WMN750ME | |
| Optional Stand | STN-L4355F | |
| Specialty | CML400XK | |
| Green Management | ||
| ENERGY STAR® Certifiede | ENERGY STAR 8.0 | |
| Mechanical Specs | ||
| VESA Mount | 600 x 400 | |
