
Streaming switcher yang mendukung berbagai macam camera conference device yang dapat terhubung. Device satu ini sangat cocok bagi Anda yang menginginkan hasil video untuk keperluan meeting online dengan kualitas sekelas proffesional dengan cara yang simple. Dukungan hingga 4K 60 Fps tentu menjadi unggulan ketika sedang melangsungkan pertemuan atau konferensi online.
Fitur Unggulan :
| Connectors | ||
|---|---|---|
| Input | HDMI 1.3 USB 3.0 | 2×HDMI-A 2×USB TypeA |
| Output | HDMI 2.0 | 1×HDMI-A |
| Record | USB 2.0 | 1×USB TypeA |
| Audio | In Out | 1×3.5mm Audio Jack 1×3.5mm Audio Jack |
| Communication/Stream | LAN | 1×RJ45 |
| Power | 1×USB-C | |
| Performance | ||
| Input Resolutions | HDMI SMPTE VESA | 720p@50/60 | 1080p@23/24/60 1024×768@60 | 1280×720@60 | 1280×800@60 | 1280×1024@60 | 1360×768@60 | 1600×1200@60 | 1680×1050@60 | 1920×1080@60 |
| Output Resolutions | HDMI SMPTE VESA | 720p@50/60 | 1080p@24/25/50/60 | 2160p@60 1024×768@60 | 1280×720@50/60 | 1280×800@60 | 1280×1024@60 | 1360×768@60 | 1920×1080@50/60 | 3840×2160@60 |
| Supported Standard | HDMI USB | 1.3(Input) | 2.0(Output) 3.0 |
| Screen Feature | ||
| Screen Dimension | 5.5 ’’TFT | |
| Resolution | 1080×1920 pixels | |
| Dot Pitch | 0.063(H)×0.021(W)(mm) | |
| Aspect Ratio | 16:9 | |
| Brightness | 450cd/m² | |
| Contrast | 1000:1 | |
| Backlight | LED | |
| View Angle | 80°/80°(L/R)80°/80°(U/D) | |
| Power | ||
| Input Voltage | 9V/2A | |
| Max Power | 18W | |
| Environment | ||
| Temperature | 0℃~55℃ | |
| Humidity | 5%~85% | |
| Physical | ||
| Weight | Net Package | 350g(without battery);882g(with battery) 770g |
| Dimension | Net Package | 161 mm × 106 mm × 36 mm 255mm×145mm×85mm |
