
Device RGBlink Mini Pro datang dengan berbagai fitur yang lebih lengkap dan lebih canggih untuk menopang meet online Anda agar terkesan lebih professional. Ada banyak fitur improvement yang dihadirkan diabndingkan tipe sebelumnya, tentu masih mendukung bagi Anda streamer atau content creator yang menginginkan kualitas stream yang lebih professional.
Fitur Unggulan :
Mixer pengalih video saluran ganda untuk generasi streaming, mini-pro menampilkan empat input independen resolusi hingga 4K60 penuh untuk memanfaatkan sumber performa tinggi asli, baik kamera atau laptop, tanpa kompromi. Sementara preset untuk PIP dan PBP disediakan, mini-pro menyertakan kemampuan penskalaan piksel-ke-piksel penuh untuk lapisan PIP dan video latar belakang benar-benar unik dalam mixer streaming sebesar ini fitur yang biasanya hanya ditemukan pada mixer video profesional yang lebih besar.
Audio untuk output dapat dipilih dari sumber tersemat atau sumber eksternal. Audio level Line dan Mic didukung di papan dengan kontrol penundaan variabel untuk menyinkronkan audio jika diperlukan.
Selain output streaming HDMI dan USB3.0, mini-pro menyertakan port perekaman USB khusus. Cukup sambungkan drive portabel dan rekam langsung dari mini-pro.
Tampilan integral eksklusif tidak hanya menampilkan pratinjau video, tetapi diaktifkan dengan sentuhan untuk pengoperasian fitur dan pengaturan yang alami. Remote control tersedia melalui aplikasi pendamping gratis untuk laptop dan perangkat seluler juga.
Mini-pro dikemas dengan fitur-fitur termasuk kontrol keluaran dinamis, pratinjau multi-tampilan, gambar dalam gambar, Kunci Chroma, transisi video, kontrol kamera PTZ terpasang dan banyak lagi.
| Connectors | ||
|---|---|---|
| Input | HDMI 4K | 4×HDMI-A |
| Output | HDMI 2K Streaming Recording | 1×HDMI-A 1×USB TypeA 1×USB TypeA |
| Audio | In Out | 2×3.5mm Stereo Jack 1×3.5mm Stereo Jack |
| Communication | LAN | 1×RJ45 |
| Power | 1×USB-C | |
| Performance | ||
| Input Resolutions | HDMI SMPTE VESA | 720p@50/60 |1080i@50 | 1080p@24/30/50/60 |2160p@60 1024×768@60 | 1280×720@60 | 1280×768@60 | 1280×800@60 | 1280×1024@60 |1360×768@60 | 1366×768@60 | 1440×900@60 | 1600×1200@60 | 1680×1050@60 |1920×1080@60 | 1920×1200@60 | 3840×2160@60 | 4096×2160@60 |
| Output Resolutions | HDMI SMPTE VESA USB | 720p@50/60 | 1080p@24/25/30/50/60 1024×768@60 | 1280×720@50/60 | 1280×768@60 | 1280×1024@60 | 1360×768@60 |1920×1080@24/25/30/50/60 1024×768@60 | 1280×720@50/60 | 1280×768@60 | 1280×1024@60 | 1360×768@60 | 1920×1080@24/25/30/50/60 |
| Supported Standards | HDMI USB H.265 | 2.0 3.0 ITU-T H.265/ ISO/IEC 23008-2 |
| Supported Protocol | PTZ | VISCA |
| Video Formats | HDMI 2.0 | HDCP 2.2 | |
| Streaming Formats | ITU-T H.265 | ISO/IEC 23008-2 | |
| Disk Formats | FAT32(≤32 GB) | exFAT(64GB~2T) | |
| Recording Formats | MP4 | WAV | |
| Color Space | RGB | |
| Video Sampling | 4:4:4 YUV | |
| Latency | <4 frames | |
| Line In Delay | up to 8 frames | |
| Power | ||
| Input Voltage | DC 12V/1.5A (via plug pack supplied) | |
| Max Power | 20W | |
| Compatibility | USB Power Delivery (PD) 3.0 | |
| Supported Cables | Certified USB PD Aware | |
| Environment | ||
| Temperature | 0℃~60℃ | |
| Humidity | 10%~85% | |
| Physical | ||
| Weight | Net Package | 0.42kg 1.20kg |
| Dimension | Net Package | 180 mm × 118.3 mm × 58.4 mm 255 mm × 145 mm × 85 mm |
