
MAXHUB Panel Presentation Display membawa kesederhanaan, keamanan, dan fleksibilitas ke tingkat yang baru. Membuat setiap tim lebih efektif, dan setiap pertemuan lebih produktif.
Fitur Unggulan:
Fokuskan perhatian dan fasilitasi kolaborasi di lingkungan terbuka dengan berbagi layar yang mudah untuk semua peserta.
Bahkan di tempat berukuran ruang rapat, MAXHUB Panel Presentation Display memastikan keterlibatan dengan fitur-fitur seperti kemampuan BYOD nirkabel.
Perangkat memberikan kemajuan besar di ruangan kecil, terutama bila dipasangkan dengan teknologi videobar profesional MAXHUB.
MAXHUB Share mempercepat produktivitas dengan memungkinkan berbagi layar nirkabel dengan mudah di seluruh perangkat dan sistem operasi.
Dengan fokus ganda pada keamanan jaringan dan operasional, akses keamanan dan fitur perlindungan privasi MAXHUB Share memastikan berbagi layar yang aman untuk semua peserta.
Didukung oleh Bytello DMS, MAXHUB Panel Presentation Display memungkinkan manajemen dan aplikasi perangkat jarak jauh yang mudah konfigurasi untuk memastikan setiap pertemuan berjalan lancar.
Platform Windows yang kuat memungkinkan Anda untuk menggunakan perangkat lunak konferensi pihak ketiga pilihan Anda. Kompatibilitas OPS mendukung akses ke Teams, Zoom, Webex, dan perangkat lunak rapat lainnya.
Pencitraan berkualitas pro memastikan pengalaman menonton dengan kualitas terbaik di setiap ruang, terlepas dari kondisi tampilan.
MAXHUB Panel Presentation Display berinteraksi dengan sebagian besar perangkat pribadi populer, mendefinisikan ulang kemudahan penggunaan dan fleksibilitas untuk dunia BYOD.
RS232 | Audio in/out | HDMI | VGA | RJ45
Diuji secara ketat untuk memastikan pengoperasian yang aman, perangkat disertifikasi untuk digunakan di mana saja di dunia.
Kamar besar menuntut tampilan kemampuan yang berani, dan perangkat tidak pernah mengecewakan. Berbagi layar BYOD nirkabel, panjang dengan tampilan visual yang superior dan manajemen jarak jauh memungkinkan Anda untuk melibatkan audiens dengan mudah, bahkan di tempat yang cukup besar.
Ruang berkumpul menyediakan lingkungan yang intim dan terfokus untuk konferensi dan kolaborasi yang bermanfaat. Pasangkan perangkat dengan MAXHUB S10 pro videobar untuk mengatur panggung untuk hasil yang mengesankan.
Aktifkan berbagi layar yang mudah untuk peserta, di mana pun Anda bertemu, bagaimanapun banyak yang berkumpul. Perangkat memberikan fleksibilitas dan kenyamanan yang Anda butuhkan untuk mengaktifkan keterlibatan dalam pengaturan apa pun.
| Panel | |||
|---|---|---|---|
| Screen Size (class) | 75″ | 86″ | 98″ |
| diagonal | 74.5″ / 189.3cm | 85.6″ / 217.4cm | 85.6″ / 247.7cm |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Native Resolution | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 |
| Refresh Rate | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Brightness(Typ.,cd/m²) | 450nits | 450nits | 450nits |
| Backlight Type | Direct Lit | Direct Lit | Direct Lit |
| Contrast Ratio | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Viewing Angle (H x V) | 178°(H/V) | 178°(H/V) | 178°(H/V) |
| Response Time | 8ms | 8ms | 8ms |
| Life Time (Min.) | ≥30000hours | ≥30000hours | ≥30000hours |
| Operation Hours (Hours / Day) | 16/7 | 16/7 | 16/7 |
| Orientation | Landscape | Landscape | Landscape |
| Hardare | |||
| CPU | A73x2 + A53x2 | A73x2 + A53x2 | A73x2 + A53x2 |
| GPU | Mali-G51x2 | Mali-G51x2 | Mali-G51x2 |
| RAM | 3G | 3G | |
| ROM | 32G | 32G | 32G |
| Operating System | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 8.0 |
| CONNECTIVITY | |||
| Input | HDMI(2,HDCP 2.2), DP(1), VGA(1), USB 2.0 type A(2), USB 3.0 Type A(1), PC audio(1) | HDMI(2,HDCP 2.2), DP(1), VGA(1), USB 2.0 type A(2), USB 3.0 Type A(1), PC audio(1) | HDMI(2,HDCP 2.2), VGA(1), USB 2.0 type A(6), PC audio(1) |
| Output | HDMI 2.0, SPDIF(1,optical) | HDMI 2.0, SPDIF(1,optical) | SPDIF(1,optical) |
| External control | RS232 in/out | RS232 in/out | RS232 in/out |
| MECHANICAL SPECIFICATION | |||
| Bezel Color | Black | Black | Black |
| Bezel Width(T/L/R/B) | 9/9/9/13 mm | 0.35/0.35/0.35/0.51 inch | 14/14/14/23 mm | 0.55/0.55/0.55/0.9 inch | 21.5/21.5/21.5/43.5 mm | 0.8/0.8/0.8/1.71 inch |
| Weight (Set) | 29.3 kg | 64.6 lbs | 49.35 kg | 108.8 lbs | 69.55 kg | 153.3 lbs |
| Packed Weight | TBD | TBD | TBD |
| Dimensions(set) (W × H × D) | 1674 x 957 x 72 mm | 66×37.7×2.8 inch | 1931x1109x82mm | 76×43.7×3.2 inch | 2204x1282x79mm | 86.7×50.5×3.1 inch |
| Package Dimensions (W × H × D) | TBD | TBD | TBD |
| VESA™ Standard Mount Interface | 400mm x 200mm | 600mm x 400mm | 800mm x 600mm |
| ENVIRONMENT CONDITIONS | |||
| Operation Temperature | 0°C~40°C | 0°C~40°C | 0°C~40°C |
| Operation Humidity | 10%~90%RH | 10%~90%RH | 10%~90%RH |
| POWER | |||
| Power Supply | 100-240V~50/60Hz | 100-240V~50/60Hz | 100-240V~50/60Hz |
| Power Type | Built-in | Built-in | Built-in |
| POWER CONSUMPTION | |||
| Max Power | 300W | 450W | 400W |
| Standby Power | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W |
| SOUND | |||
| Speaker | 2 x 12W | 2 x 12W | 2×10+15W |
| CERTIFICATION | |||
| Safety | 300W | 450W | 400W |
| EMC | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W |
| SOFTWARE COMPATIBILITY | |||
| Built-In Media Player | Yes | Yes | Yes |
| Device Management System | DMS | DMS | DMS |
| Screen Share | MAXHUB Share | MAXHUB Share | MAXHUB Share |
| ACCESSORY | |||
| Basic | WiFi module / Power Adapter/Remote Control / Power Cord Note : 1.wifi connection would be disabled when switching to hotspot mode. 2.Hotspot mode would be disabled when wifi connection is turned on. | WiFi module / Power Adapter/Remote Control / Power Cord Note : 1.wifi connection would be disabled when switching to hotspot mode. 2.Hotspot mode would be disabled when wifi connection is turned on. | WiFi module / Power Adapter/Remote Control / Power Cord Note : 1.wifi connection would be disabled when switching to hotspot mode. 2.Hotspot mode would be disabled when wifi connection is turned on. |
