
Perangkat yang mempuni dan andal dalam beragam skenario presentasi seperti di ruang meeting dan ruang kelas. Mendukung untuk penggunaan BYOD serta dukungan sebagai perangkat meeting atau pembelajaran via online dan onsite. Priview GALE Series dapat terintegrasi dengan online cloud sehingga memudahkan dalam pindah file selama terkoneksi dengan internet.
Fitur Unggulan:
Perangkat interactive Priview GALE Series merupakan sebuah perangkat masa depan dengan fitur yang canggih, lalu perangkat ini mendukung beragam keperluan baik di dunia professional dan juga untuk dunia pendidikan. Tak hanya canggih, namun juga memiliki form factor yang elegan serta minimalis, sehingga dapat di tempatkan pada beragam lokasi dari open meet room, meeting room, ruang kelas, dan lainnya.
Kemudahan dalam bertukar file atau menyimpan file dengan sangat mudah dengan integrasi langsung ke cloud penyimpanan online seperti Google Drive & One Drive. Tidak perlu lagi untuk menggunakan USB flash drive untuk bertukar data, selama koneksi tersedia maka kemudahan akan terus didapat.
Dengan menyajikan pengalaman penggunaan terbaik, perangkat Priview GALE Series sudah mengusung layanan terbaru yaitu OS Android 13. Dengan dukungan sistem operasi teranyar ini memungkinkan pengguna memiliki dukungan aplikasi lebih lama.
Rasakan pengalaman yang lebih nyaman, seakan-akan menulis diatas kertas. Pengalaman yang mengesankan ini akan memudahkan pengguna dalam melakukan anotasi. Peningkatan pengalaman ini akan memberikan dampak signifikan terhadap hasil anotasi dan juga psikologis presenter.
Perangkat Priview GALE Series sangat memperhatikan pengalaman penggunaan, kini tidak ada lagi kesulitan dalam berpindah antara 1 window ke window lainnya. Di seri kali ini, IFP GALE memiliki fitur screen splitting yang memungkinkan menampilkan 2 view window secara sekaligus demi meningkatkan kualitas presentasi.
| Display | GAH65LE | GA75LE | GA86LE | GA98LE | GA110LE |
|---|---|---|---|---|---|
| BACK LIGHT | D-LED | ||||
| Display Area | 1428.48*803.52mm | 1649.74*927.94mm | 1895.04*1065.96mm | 2158.84*1214.35mm | 2436.5*1370.5mm |
| Resolution | 3840x2160(pixels,RGB) | ||||
| Contrast Ratio | 1200: 1 | ||||
| Brightness | 350cd/m² | ||||
| Display Colors | 1.07B(10bit) | ||||
| Aspect Ratio | 16:9 | ||||
| Response time | 8ms ( typ.) | ||||
| Viewing Angle | 178°(H) / 178°(V) | ||||
| Led Life time | 50,000 Hrs (min.) | ||||
| Screen Protector | 4mm Tempered AG Glass | ||||
| Media Peripheral | |||||
| Speaker | 8Ω , 15W x2 | ||||
| Power | |||||
| Power(No PC) | ≤250W | ≤350W | ≤ 450W | ≤ 450W | ≤ 850W |
| Working Voltage | 100V~240V AC | ||||
| Standby Power | ≤ 0.5W | ||||
| Operating System | |||||
| Android System | Android 11 (can upgrade to Android 13) | ||||
| RAM and ROM | DDR4 4GB & EMMC 32GB | ||||
| CPU & GPU | Quad Core, A55*4, 1.9Ghz GPU - Mali G52MP2 | ||||
| WIFI | 802.11ac/b/g/n/a 2.4Ghz(Wi-Fi 5 or Wi-Fi 6 are optional) ; Hotspot 5Ghz +2.4Ghz | ||||
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||||
| UI Resolution | 4K | ||||
| Ethernet network | 10M/100M/1000M | ||||
| I/O Ports | |||||
| Input | RJ45 IN*1; RS232*1; HDMI IN 2.0*2; VGA IN*1; VGA AUDIO IN *1; YPBPR IN *1 ; AV IN*1; MIC IN *1; USB 2.0*1; USB 3.0*2; TF/micro SD Card slot *1; DP 1.4*1; USB Type-C 2.0*1" | ||||
| Output | "SPDIF OUT *1 ; AV OUT*1 ; AUDIO OUT*1; HDMI OUT 2.0*1; RJ45 OUT*1 ; Touch USB OUT 2.0*1; | ||||
| Front Connection | HDMI IN 2.0*1; TOUCH USB OUT 2.0*1; USB Type-C 3.1 Gen1*1; USB 3.0 INPUT*3 | ||||
| Touch Parameters | |||||
| Touch Technology | Infrared technology (IR) | ||||
| Touch Points | Windows system: 40 TOUCH; Android system: 20 TOUCH | ||||
| Inductive objects | Finger or pen | ||||
| Acuracy | Φ 1mm | ||||
| Response time | ≤6ms | ||||
| Operation System | Support Windows, Mac, Android , Linux, Chrome | ||||
| Environment | |||||
| Temperature | Working Temperature: 0°C ~ 45°C, Storage Temperature: -20°C ~ 60°C | ||||
| Humidity | 10% ~90%10% ~90% | ||||
| Packing | |||||
| Physic Size | 1490.6*904.8*88.95mm | 1712.9*1030.9*89.15mm | 1958.9*1169.75*89.15mm | 2222.4*1322.65*106.1mm | 2506.2*1484.3*106.1mm |
| VESA Size | 500*400mm | 600*400mm | 800*400mm | 1000*400mm | 1000*400mm |
| Packaging Size | 1576*980*200mm | 1785*1125*200mm | 2040*1260*200mm | 2344*1458*240*mm | 2665*1597*298*mm |
| Net Weight | 42±1 kg | 54±1 kg | 69±1 kg | 80 ±1Kg | 128 ±1Kg |
| Gross Weight | 56.5±1 kg | 69±1 kg | 83.8±1 kg | 97 ±1Kg | 153 ±1Kg |
| OPS slot | Slot supporting Standard OPS + OPS-C or slot supporting OPS-C Remote control* 1; Power cable 3M *1; | ||||
| Accessories | Quick start guide ; Stylus Pen *2 ; Wall mounted bracket *1; | ||||
| Optional | |||||
| Windows OPS | Windows10 i5 (8Gb/128Gb) / Windows10 i7 (16Gb/256Gb) | ||||
| Speakers | 20W x 2 | ||||
| Subwoofer | 15W | ||||
| Screen Share | Transcreen | ||||
| Warranty | |||||
| Warranty | 3 years warranty | ||||
