
Perangkat yang mempuni dan andal dalam beragam skenario presentasi seperti di ruang meeting dan ruang kelas. Mendukung untuk penggunaan BYOD serta dukungan sebagai perangkat meeting atau pembelajaran via online dan onsite. Priview ASHA Series juga mengusung kamera build-in yang sudah terintegrasi AI, demi menghadirkan pengalaman penggunaan terbaik.
Fitur Unggulan:
Perangkat interactive Priview ASHA Series merupakan sebuah perangkat masa depan dengan fitur yang canggih, lalu perangkat ini mendukung beragam keperluan baik di dunia professional dan juga untuk dunia pendidikan. Tak hanya canggih, namun juga memiliki form factor yang elegan serta minimalis, sehingga dapat di tempatkan pada beragam lokasi dari open meet room, meeting room, ruang kelas, dan lainnya.
Dukungan kamera dengan resolusi UHD atau 48 MP yang sangat jernih dan mempuni untuk dipadupadankan dengan aplikasi meet online. Tidak hanya sampai situ, pada unit Priview ASHA series ini telah dilengkapi dengan 8 array microphone yang sudah sangat siap untuk digunakan diberagam ruangan dan situasi meeting. Lalu tidak ketinggalan juga AI Tracking (voice tracking dan face tracking) untuk memberikan peningkatan terhadap hasil meeting online yang lebih nyata.
Dengan menyajikan pengalaman penggunaan terbaik, perangkat Priview ASHA Series sudah mengusung layanan terbaru yaitu OS Android 13. Dengan dukungan sistem operasi teranyar ini memungkinkan pengguna memiliki dukungan aplikasi lebih lama.
Rasakan pengalaman yang lebih nyaman, seakan-akan menulis diatas kertas. Pengalaman yang mengesankan ini akan memudahkan pengguna dalam melakukan anotasi. Peningkatan pengalaman ini akan memberikan dampak signifikan terhadap hasil anotasi dan juga psikologis presenter.
Perangkat Priview ASHA Series sangat memperhatikan pengalaman penggunaan, kini tidak ada lagi kesulitan dalam berpindah antara 1 window ke window lainnya. Di seri kali ini, IFP ASHA memiliki fitur screen splitting yang memungkinkan menampilkan 2 view window secara sekaligus demi meningkatkan kualitas presentasi.
| Display | ASH65PR | ASH75PR | ASH86PR | ASH98PR |
|---|---|---|---|---|
| Backlight | D-LED | |||
| Active Display Area | 1428.48 (H) x 803.52 (V) | 1649.74 (H) x 927.94(V) | 1895.04 (H) x 1065.96 (V) | 2158.85(H) x 1214.35(V) |
| Resolution | 3840x2160(pixels,RGB) | |||
| Contrast Ratio | 5000: 1 | |||
| Brightness | 500cd/m2 | |||
| Light Resistance | 80KLux | |||
| Aspect Ratio | 16:9 | |||
| Response time | 8ms ( typ.) | |||
| Viewing Angle | 178°(H) / 178°(V) | |||
| Led Life time | ≥30,000 Hrs (min.) | |||
| Screen Protecctor | 4mm Tempered AG Glass | |||
| Media Peripheral | ||||
| Camera | 48MP with AI | |||
| Microphone | 8 Mic Array | |||
| Speaker | 15W x2 | |||
| Power | ||||
| Power | 250W | 300W | 450W | 500W |
| Working Voltage | 220V~50/60Hz | |||
| Standby Power | ≤ 0.5W | |||
| Android OS | ||||
| Android System | Android 13 | |||
| RAM and ROM | 8GB / 128GB | |||
| CPU /GPU | A55*4, Mali G52 | |||
| WIFI | Built-in dual 2.4G/5G modules, supports wifi6 | |||
| Bluetooth | Build-in | |||
| Input & Output | ||||
| Rear Connection | HDMI OUT*1, HDMI IN*2, TOUCH*1, USB3.0*3, MIC IN*1, Line OUT*1, RS232*1, AV IN*1, AV OUT*1, COAX OUT*1, LAN IN*1, LAN OUT*1, TF*1 | |||
| Front Connection | USB3.0*3, HDMI IN*1, TOUCH*1, Type-C*1 | |||
| Touch Parameters | ||||
| Touch Technology | Infrared technology (IR) | |||
| Touch Points | 20 Touch Point | |||
| Inductive objects | Finger or pen | |||
| Acuracy | ±1mm | |||
| Response time | ≤10ms | |||
| Environment | ||||
| Operation Systerm | Support Android/Windows | |||
| Storage & Working Temperature | Working Temperature: 0°C ~ 50°C, Storage Temperature: -20°C ~ 60°C | |||
| Storage & Working Humidity | 10% ~90% | |||
| Packing | ||||
| Physic Size | 1493.43*915.82*102.87mm | 1715.66*1041.14*103.15mm | 1961*1178.8*103.15mm | 2222.46.8*1336.7*107.61mm |
| VESA Size | 600*400mm | 600*500mm | 800*600mm | 1000*400mm |
| Plywood Carton Size | 1623*1065*215mm | 1846*1190*215mm | 2092*1329*215mm | 2367*1500*280*mm |
| Net Weight | 39 kg | 49 kg | 63 kg | 90.5Kg |
| Gross Weight | 50 kg | 63 kg | 80 kg | 109Kg |
| Standard Configuration | ||||
| Accessories | Quick start guide ; Stylus Pen *2 ; Wall mounted bracket *1; Remote control* 1; Power cable 2M *1; | |||
| Windows OPS | Windows 10 / Windows 11 | |||
| Warranty | 3 years warranty | |||
