
Dirancang untuk menghasilkan cetakan berkualitas tinggi, Epson SureLab SL-D3000 adalah laboratorium digital ringkas 6 warna. Menggunakan teknologi printhead Micro Piezo Epson yang telah terbukti, bersama dengan tinta asli Epson dengan resolusi maksimum 1440 x 1440 dpi. Mencetak foto, kartu, undangan, selebaran dan selebaran promosi dalam volume pada kertas glossy, berkilau dan matte khusus.
Fitur Unggulan :
Epson UltraChrome D6, enam warna foto ink-set mencapai keseluruhan warna yang lebih luas yang melebihi perak halida, menghasilkan cetakan tahan lama yang hidup dan hidup dengan kepadatan hitam yang sangat baik. Selain kertas glossy biasa, cetakan juga dapat dilakukan pada kertas matte, memberi Anda lebih banyak pilihan untuk mencetak kartu dan jaminan lainnya.
Pencetakan berkecepatan tinggi dicapai melalui koordinasi jam kerja antara printhead Micro Piezo berperforma tinggi; menggunakan beberapa nosel dan Teknologi Variable Size Droplet (VSDT), dan rol yang dikontrol perangkat lunak untuk memastikan bahwa kertas diberi makan secara tepat.
Gunakan fungsi Auto Select untuk secara otomatis memilih roll depan atau belakang berdasarkan lebar dan jenis kertas yang diatur. Unit penyortir opsional secara otomatis menyortir hingga 10 pekerjaan, menawarkan Anda keandalan dan ketenangan pikiran untuk cenderung hal-hal lain.
Perangkat lunak sistem yang dibundel memandu Anda melalui proses pemeliharaan yang tidak memerlukan pelatihan khusus untuk digunakan. SureLab “OrderController” yang baru dikembangkan adalah perangkat lunak berpemilik opsional dengan fungsi re-touch foto dasar yang dapat membantu Anda dengan mudah memproses volume foto yang tinggi.
Media cetak seperti foto panorama, lebar 12 inci dan cetakan besar lainnya didukung pada Epson SureLab SL-D3000. Kemampuan ini dapat diperluas untuk mencakup format besar dan cetakan seni rupa.
Cairan kimia dan biaya pembuangannya dihilangkan melalui penggunaan kartrid tinta ramah lingkungan berkapasitas tinggi dan harga bersaing yang memungkinkan Anda untuk berbuat lebih banyak dengan anggaran dan lingkungan Anda. Selain itu, mesin cetak dibangun dengan komponen yang tahan lama untuk mendukung penggunaan foto komersial volume besar sambil meminimalkan kebutuhan penggantian suku cadang secara berkala.
| Printing | SL-D3000 Single Roll | SL-D3000 Dual Roll |
|---|---|---|
| Print Method | Epson Micro Piezo™ on-demand inkjet with Variable Sized Droplet Technology | |
| Nozzle Configuration | 736 nozzles × 6 colours | |
| Minimum Droplet Size | 1.5pl | |
| Maximum Resolution | 720 x 720 dpi (Glossy / Luster / Matte Paper), 1440 x 1440 dpi (Glossy / Luster Paper) | |
| Maximum Print Speed | 650 sheets / hour (152 x 102mm / 6″ x 4″, at 720 x 720 dpi) | |
| Back Print Unit | Dot matrix, 9 pin: 40 characters x 2 lines Character size: 7 x 9 dot / 1 character: 1.2 x 3.1mm | |
| Paper Width | 102mm (4″), 127mm (5″), 152mm (6″), 203mm (8″), 210mm (A4), 254mm (10″), 305mm (12″) | |
| Print Size | 3.5″ x 5″ – 12″ x 48″ | |
| Supported Media | Epson genuine media: Glossy, Luster, Matte | |
| Ink System | ||
| Ink Type | Epson UltraChrome D6 Ink | |
| Ink Cartridges | Cyan, Magenta, Yellow, Black, Light Cyan, Light Magenta | |
| Media Handling | ||
| Rear roll up to 305mm / 12″ media width | Rear roll up to 305mm / 12″ media width Front roll up to 210mm / 8″ media width Auto-Switch between front / rear rolls | |
| Rear Roll Specifications | ||
| Max. Roll Length | 100m | 100m |
| Core Diameter | 76.2 ± 0.2mm (3″) | 76.2 ± 0.2mm (3″) |
| External Diameter | Max. 265mm | Max. 264mm |
| Weight | < 8.5kg | < 7.5kg |
| Front Roll Specifications | ||
| Max. Roll Length | N.A. | 100m |
| Core Diameter | N.A. | 76.2 ± 0.2mm (3″) |
| External Diameter | N.A. | Max. 264mm |
| Weight | N.A. | < 7.5kg |
| Interface | ||
| Standard | USB 2.0 Hi-Speed | USB 2.0 Hi-Speed |
| Electrical Specifications | ||
| Rated Voltage | AC 100V to AC 240V | AC 100V to AC 240V |
| Frequency | 50Hz to 60Hz | 50Hz to 60Hz |
| Power Consumption Operating | Approx. 500W | Approx. 500W |
| Standby | Approx. 60W | Approx. 60W |
| Noise Level | ||
| Sound Pressure Level | < 60 dB(A) | < 60 dB(A) |
