
Tingkatkan visualisasi data yang belum pernah ada sebelumnya, dengan tampilan yang dibangun untuk kejernihan luar biasa. Seri Maxhub Custom LED M27 Series menghidupkan data dan konten di setiap pusat pemantauan, ruang komando, ruang rapat, atau lingkungan perusahaan.
Fitur Unggulan :
Desain rasio kabinet standar menjadikan videotron Maxhub Custom LED M27 Series sempurna untuk berbagai kasus penggunaan berbagi konten. Struktur ultra-ramping dan ringan membutuhkan ruang minimal, tanpa mengorbankan dampak visual. Buat pengalaman tampilan yang dipersonalisasi tanpa membuang waktu, atau ruang. M27 yang ringkas memberikan hasil luar biasa dalam paket ramping.
Maxhub Custom LED M27 Series terus memberikan hasil yang luar biasa setelah digunakan, dengan keandalan yang sempurna, dan perawatan yang mudah.
Fitur termasuk:
Instalasi tidak bisa lebih sederhana.
Hindari kebutuhan untuk instalasi profesional dengan pengaturan penyambungan cepat, sempurna untuk fungsi plug-and-play. Kabinet Maxhub Custom LED M27 Series Display dibangun dengan pengaturan dan perawatan sederhana, tanpa kabel internal atau sekrup yang perlu dikhawatirkan.
Temukan kekuatan sebenarnya dari tampilan Maxhub Custom LED M27 Series dalam kombinasi dengan MAXHUB OS.Sistem Android bawaan mendukung pembacaan dan penulisan data, berbagi layar LAN, dan banyak lagi. Sistem kontrol berpemilik bahkan dapat menyesuaikan resolusi sesuai kebutuhan Anda, dengan dukungan untuk PIP/PBP empat layar terbagi di bawah pengontrol 4K. OS MAXHUB juga kompatibel dengan sistem kontrol pihak ketiga.
| Physical Parameter | M2712 | M2715 | M2719 | M2725 |
|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 1.2mm | 1.5mm | 1.9mm | 2.5mm |
| Pixel Composition | SMD2210 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 |
| Panel Resolution (WxH) | 480×270 pixels | 384×216 pixels | 320×180 pixels | 240×135 pixels |
| Panel Dimension (WxHxD) | 610×343×31 mm | 610×343×31 mm | 610×343×31 mm | 610x343x31 mm |
| Panel Dimension (WxHxD) | 24×13.5×1.2″ | 24×13.5×1.2″ | 24×13.5×1.2″ | 24×13.5×1.2″ |
| Panel Material | Die-Cast Magnesium Aluminum Alloy | Die-Cast Magnesium Aluminum Alloy | Die-Cast Magnesium Aluminum Alloy | Die-Cast Magnesium Aluminum Alloy |
| Panel Weight | 4.8kg(10.6lbs) | 4.8kg(10.6lbs) | 4.8kg(10.6lbs) | 4.8kg(10.6lbs) |
| Maintenance Access | Front | Front | Front | Front |
| Physical Parameter | ||||
| Brightness | 550 nits | |||
| Viewing Angle | 170°/170° | |||
| Color Gray scale | 13-bit | |||
| Refresh Rate | 3,840Hz | |||
| Contrast Ratio | 6500:1 | |||
| Power Consumption(Maximum) | 105watts/panel | 105watts/panel | 85watts/panel | 85watts/panel |
| Power Input | 100-240VAC 50/60Hz | |||
| LED Lifespan(typical) | >100,000hrs | |||
