
Efisiensi operasional di lingkungan kantor modern kini dapat ditingkatkan melalui kehadiran Epson WorkForce Enterprise AM-C4000. Perangkat multifungsi A3 ini memanfaatkan teknologi bebas panas yang terbukti mampu memangkas konsumsi daya listrik harian perusahaan Anda. Berkat kecepatan cetak stabil hingga 40 halaman per menit, seluruh pekerjaan dokumen bervolume besar dapat selesai tepat waktu dengan hasil warna yang tajam.
Fitur Unggulan:
Epson WorkForce Enterprise AM-C4000 hadir sebagai jawaban atas kebutuhan perangkat cetak di kantor modern yang menuntut produktivitas tinggi. Perangkat multifungsi A3 ini dirancang untuk memberikan performa maksimal tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan yang kini menjadi prioritas para pelaku bisnis.
Inovasi utama printer ini terletak pada implementasi Teknologi Bebas Panas (Heat-Free Technology). Berbeda dengan teknologi laser konvensional yang membutuhkan suhu tinggi untuk melelehkan toner, perangkat ini mengeluarkan tinta secara mekanis sehingga konsumsi energi listrik dapat ditekan seminimal mungkin.
Ketiadaan proses pemanasan tersebut juga berdampak langsung pada efisiensi waktu kerja. Mesin dapat langsung mencetak sesaat setelah dinyalakan, memastikan dokumen lembar pertama keluar lebih cepat sekaligus mengurangi waktu tunggu karyawan di depan mesin cetak.
Produktivitas tim kerja akan tetap terjaga berkat kecepatan cetak yang konsisten hingga 40 halaman per menit (ppm), baik untuk dokumen hitam putih maupun berwarna. Kecepatan yang stabil ini memastikan penanganan dokumen bervolume tinggi dapat diselesaikan tepat waktu tanpa kendala hambatan teknis yang berarti.
Keandalan operasional perangkat ini didukung oleh struktur mekanis yang jauh lebih sederhana. Karena menggunakan suku cadang bergerak yang lebih sedikit dibandingkan printer laser sekelasnya, risiko terjadinya kerusakan mekanis dapat diminimalkan secara signifikan selama masa pakai mesin.
Berkurangnya komponen yang aus tidak hanya menekan biaya perawatan jangka panjang, tetapi juga meminimalkan waktu henti operasional (downtime). Hal ini memastikan alur kerja di kantor tetap berjalan lancar dan produktif tanpa interupsi perawatan teknis yang terlalu sering.
Kendala keterbatasan ruang kerja dapat teratasi dengan baik berkat desain bodi printer yang ringkas. Penggunaan jalur kertas berbentuk huruf C (C-shaped paper path) yang inovatif membuat dimensi fisik printer menjadi lebih hemat ruang, namun tetap mempertahankan kapasitas penampungan kertas yang besar.
Selain hemat tempat, printer multifungsi ini dibekali kapasitas tinta berukuran besar guna mengurangi frekuensi penggantian bahan habis pakai oleh operator. Satu set tinta mampu menghasilkan puluhan ribu halaman dokumen berkualitas tinggi, menjadikannya ideal untuk pemenuhan kebutuhan dokumentasi arsip perusahaan.
Kualitas cetak dipercayakan pada tinta pigmen DURABrite Pro yang memiliki ketahanan tinggi terhadap air, gesekan, dan risiko luntur. Hasil cetakan teks terlihat tajam menyerupai kualitas printer laser, sementara hasil reproduksi warna tampil lebih hidup dan akurat untuk berbagai kebutuhan proposal bisnis.
Pengoperasian perangkat menjadi lebih mudah berkat panel kontrol berupa layar sentuh warna berukuran 10.1 inci. Antarmuka yang intuitif dan dapat disesuaikan memungkinkan setiap pengguna mengakses fungsi-fungsi penting secara cepat hanya dengan beberapa ketukan jari tanpa harus melalui menu yang rumit.
Untuk mendukung digitalisasi dokumen fisik, perangkat ini dilengkapi dengan fitur pemindaian ganda (dual scanner). Fitur ini mampu memindai kedua sisi kertas secara bersamaan dalam satu kali proses, mempercepat konversi berkas fisik menjadi file digital yang aman dan mudah dikelola.
Kapabilitas produksi dokumen internal juga dapat ditingkatkan melalui berbagai opsi penyelesaian (finishing) secara modular. Pengguna dapat menambahkan unit pelubang kertas otomatis, pengikat stapel, hingga sistem pembuat buklet profesional sesuai dengan kebutuhan spesifik alur kerja kantor Anda.
Fleksibilitas kerja di era modern didukung penuh oleh konektivitas yang luas, mulai dari port USB berkecepatan tinggi hingga jaringan nirkabel (Wi-Fi). Anggota tim dapat dengan mudah mengirimkan perintah cetak langsung dari komputer, laptop, maupun perangkat seluler mereka.
Integrasi dengan layanan cetak awan (cloud print) memastikan operasional bisnis tetap berjalan meski karyawan sedang bekerja secara hibrida atau dari luar kantor. Staf TI juga dipermudah dengan sistem manajemen terpusat untuk memantau status printer dan memperbarui perangkat lunak dari jarak jauh.
Guna melindungi aset informasi perusahaan, sistem keamanan ketat telah disematkan pada perangkat ini. Fitur enkripsi data pada penyimpanan internal serta sistem otentikasi pengguna memastikan dokumen sensitif tidak jatuh ke tangan pihak luar yang tidak bertanggung jawab.
Perangkat ini menawarkan fleksibilitas tinggi dalam menangani berbagai ukuran kertas, mulai dari format kecil hingga ukuran A3+ yang luas. Kemampuan ini sangat berguna bagi sektor korporat maupun industri kreatif yang sering membutuhkan cetakan format besar untuk keperluan presentasi atau proposal proyek.
Mekanisme penarikan kertas yang presisi memungkinkan printer mendistribusikan berbagai jenis media dengan ketebalan yang bervariasi secara lancar. Baik kertas tipis maupun media cetak yang tebal dapat diproses dengan tingkat akurasi tinggi tanpa risiko kertas tersangkut (paper jam).
Dengan kapasitas baki yang mampu menampung hingga ribuan lembar, frekuensi pengisian ulang kertas dapat dikurangi secara signifikan. Efisiensi ini membantu menjaga fokus karyawan pada pekerjaan utama mereka tanpa perlu sering terganggu oleh urusan teknis pengisian kertas.
Secara keseluruhan, Epson WorkForce Enterprise AM-C4000 menawarkan Total Cost of Ownership (TCO) atau total biaya kepemilikan yang rendah. Penghematan signifikan dari sisi konsumsi listrik harian dan optimalisasi bahan habis pakai akan memberikan dampak positif pada efisiensi anggaran operasional perusahaan.
Kualitas konstruksi bodi yang kokoh menjamin masa pakai perangkat yang panjang, menjadikannya investasi strategis yang cerdas untuk mendukung pertumbuhan bisnis hingga bertahun-tahun ke depan. Keheningan operasionalnya juga menjaga kenyamanan lingkungan kantor karena tidak menimbulkan kebisingan yang mengganggu konsentrasi kerja.
Didukung oleh jaringan layanan purna jual yang luas dan teknisi berpengalaman, operasional printer ini dapat berjalan setiap hari dengan tenang. Kombinasi antara kecepatan, efisiensi biaya, dan kepedulian lingkungan menjadikan printer multifungsi ini sebagai standar baru yang sulit ditandiingi di kelasnya.
| Epson WorkForce Enterprise AM-C4000 | Detail |
|---|---|
| Metode Cetak | PrecisionCore™ Teknologi Linehead Inkjet |
| Resolusi Cetak Maksimum | 600 x 2,400 dpi |
| Memori (Minimum / Maksimum) | 8,192MB (Total RAM size) |
| Bahasa Printer | ESC/P-R, ESC/P-RJ, ESC/Page, ESC/Page-Colour, PostScript3 |
| Siklus Tugas Bulanan Maksimum | 400.000 halaman per bulan4 |
| Konfigurasi Nozzle | 8.676 Nozzle setiap warna (Hitam, Cyan, Magenta, Kuning) |
| Resolusi Maksimum | 600 x 2400 dpi |
| Volume Tetesan Tinta Minimum | 4.4 pl |
| Resolusi Hitam Default | 600 x 1200 dpi |
| Emulasi Bahasa Kontrol Printer | PCL5c / PCL6 / PostScript3 / PDF (Ver 1.7) |
| Pencetakan Otomatis 2 Sisi | Ya |
| Kapasitas HDD | 320 GB (terenkripsi) |
| Kecepatan Cetak | |
| ISO 24734, A4 Simpleks (Hitam / Warna) | Approx. 40 ipm / 40 ipm |
| ISO 24734, A4 Dupleks (Hitam / Warna) | Approx. 40 ipm / 40 ipm |
| ISO 24734.2, A3 Simpleks (Hitam / Warna) | Approx. 23 ipm / 11 ipm |
| ISO 24734.2, A3 Dupleks (Hitam / Warna) | Approx. 23 ipm / 11 ipm |
| Waktu Keluar Halaman Pertama Dari Mode Siap (Hitam / Warna) | Approx. 7.6 sec / 7.6 sec |
| Kecepatan Salin | |
| Salinan Maksimum Dari Dokumen Mandiri | 9.999 salinan |
| Reduksi / Pembesaran | 25 - 400%, Fungsi Auto Fit |
| Ukuran Salin Maksimum | A3 |
| ISO 29183, A4, Simplex (Flatbed) | Sekitar 100 ipm / 100 ipm (Hitam / warna) |
| ISO 24735, A4, Simplex (ADF 1:1) | Sekitar 100 ipm / 100 ipm (Hitam / warna) |
| ISO 24735, A4, Duplex (ADF 1:2 / 2:2) | Sekitar 75 ipm / 75 ipm (Hitam / warna) |
| Resolusi Salin Maksimum | 600 x 1,200 dpi |
| Ukuran Kertas Salin (Flatbed) | A3, B4, Legal, Indian-Legal, 8.5 x 13in, Letter, A4, B5, A5, B6, A6, 16K, 8K, 13 x 18cm, HV 16:9 Wide, 10 x 15cm, Envelopes: #10, DL, C4, C6 |
| Fungsi Pindai | |
| Tipe Pemindai | Flatbed colour image scanner |
| Tipe Sensor | Colour CIS x 2 |
| Resolusi Optik | 600 x 600 dpi |
| Area Pindai Maksimum | 297 x 431.8 mm (11.7 x 17") |
| Kedalaman Bit Pemindai (Warna) | 30-bit input, 24-bit output |
| Kedalaman Bit Pemindai (Skala Abu-abu) | 10-bit input, 8-bit output |
| Kedalaman Bit Pemindai (Hitam & Putih) | 10-bit input, 1-bit output |
| Fitur Pindai | Scan to Network Folder/FTP, Scan to Email, Scan to Memory Device, Scan to Computer (Document Capture Pro / Document Capture Pro Server), Scan to Computer (WSD), Scan to Cloud (Epson Connect) |
| Scan Speed (Mono / Colour) |
Flatbed A4 Landscape: 3.0 sec, A3: 4.0 sec ADF 200dpi - A4 (Simplex / Duplex): 60 ppm / 120 ipm (ISO 17991, Scan to Folder) - A3 (Simplex / Duplex): 30 ppm / - |
| Spesifikasi ADF | |
| Ketebalan Kertas Yang Didukung | 52 - 128 g/m² |
| Kapasitas Kertas | 150 pages (80 g/m²) |
| Automatic 2-sided Scan / Copy / Fax | Yes (1-pass) |
| Fungsi Faks | |
| Jenis Faks | Walk-up black-and-white and colour fax capability |
| Memori Penerimaan / Memori Halaman | 6 MB, Page memory Up to 550 pages (ITU-T No.1 chart) |
| Mode Koreksi Kesalahan | ITU-T T.30 |
| Kecepatan Faks (Nilai Transfer Data) | Up to 33.6kbps, Approx. 3sec/page |
| Resolusi Faks (Hitam & Putih) | Standard: 8pels/mm x 3.85lines/mm, Fine: 8pels/mm x 7.7lines/mm, Super Fine: 8pels/mm x 15.4lines/mm, Ultra Fine: 16pels/mm x 15.4lines/mm |
| Resolusi Faks (Warna) | Fine: 200 x 200 dpi, Photo: 200 x 200 dpi |
| Ukuran Kertas Transmisi (Flatbed) | A5 to A3 / Ledger |
| Ukuran Kertas Transmisi (ADF) | A5 to A3 / Ledger |
| Ukuran Kertas Penerima | HLT, A5, B5, A4, LT, LGL, B4, 11 x 17”, A3 |
| Panggilan Cepat / Panggilan Grup | Up to 2,000 numbers, 200 groups |
| Fitur Faks | PC Fax (Transmission/Receive), Automatic Redial, One Touch Dial, Address Book, Transmit Reservation, Broadcast Fax (Mono only), Polling Reception, Fax Preview, Fax to E-mail, Memory Reception, Fax to Folder |
| Penanganan Kertas | |
| Metode Umpan Kertas | Friction feed |
| Jumlah Baki Kertas | 3 (Paper Cassettes: 2, MP Tray: 1) |
| Kapasitas Input Kertas Standar | Up to 1,150 sheets (80 g/m²) (Paper Cassettes 1 - 2: 500 x 2 + MP Tray: 150 sheets) |
| Kapasitas Input Kertas Maksimum | Up to 5,150 sheets (80 g/m²) (Paper Cassettes 1 - 4: 500 x 4 + MP Tray: 150 sheets + High Capacity Feeder Unit: 3,000 sheets) |
| Kapasitas Output | Up to 500 sheets (80 g/m²) |
| Mendukung Ukuran Kertas |
Plain Paper: A6, A5, A4, A3, B6, B5, B4, Half Letter, Executive, 16K, Indian-Legal, Letter, 8.5 x 13in, Legal, 8K, US B 11 x 17in, 12 x 18in Envelope: #10, DL, C6, C5, C4 |
| Ukuran Kertas Maksimum | 297 x 1,200mm |
| Mendukung Berat Kertas | 52 – 300 g/m² |
| Slot Kartu / Fungsi Host USB | |
| Fungsi Host USB | USB Host (Scan to Memory Device / Storage function) |
| Jenis Pencetakan Langsung | Memory Devices |
| Direct Print Paper Size | A3, A4, A5, A6, Legal, Indian-Legal, Letter, B4, B5, B6, 8K, 16K, 8x13in, Envelopes: #10, C4, C6, DL |
| Tingkat Kebisingan | |
| Pencetakan PC / Default Kertas Polos |
Sound Power: 6.8B(A) / 6.8B(A) Sound Pressure: 53dB(A) / 52dB(A) |
| Solusi Mobile dan Cloud | |
| Epson Connect | Epson Smart Panel, Epson Email Print, Remote Print Driver, Scan to Cloud |
| Other Mobile Solutions | Apple AirPrint, Mopria Print Service, Microsoft Universal Print |
| Antarmuka & Keamanan | |
| USB | USB 3.0 |
| Jaringan | Ethernet |
| Protokol Jaringan | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
| Protokol Manajemen Jaringan | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD |
| Fungsi Keamanan | Access Control Function, LDAP Address Book, IP Address Filtering, Panel Admin Mode, Confidential Job |
| Protokol Pencetakan Jaringan | LPD, IPP, PORT9100, WSD |
| Finisher Opsional | |
| [Inner Finisher-P1] Output Capacity | Up to 500 sheets (A4, 80g/m²) |
| [Inner Finisher-P1] Finisher Functions | Stacking, Shift Sorting, Staple, Hole Punch (requires option) |
| [Inner Finisher-P1] Staple Capability | A4 or smaller: up to 50 sheets (60 - 90 g/m²); Larger than A4: up to 30 sheets (60 - 90 g/m²) |
| [Inner Finisher-P1] Staple Positions | Corner / Opposite Corner / 2 points on side |
| [Inner Finisher-P1] Supported Paper Size for Staple | A3, B4, A4, B5, Ledger, Letter |
| [Inner Finisher-P1] Power Consumption | 200W |
| [Inner Finisher-P1] Dimensions & Weight | 466 × 512 × 210 mm, 13kg |
| [Saddle Unit-P1] Output Capacity | Stacker Tray: Up to 20 booklets (based on 2 - 5 sheets each booklet) |
| [Saddle Unit-P1] Finisher Functions | Half-fold, Tri-fold, Saddle stitch |
| [Saddle Unit-P1] Folding / Tri-fold Capability | 3 sheets (60 to 90 g/m²) / 1 sheets (91 to 105 g/m²) |
| [Saddle Unit-P1] Saddle Stitch Capability | 20 sheets (60 to 90 g/m²) / 10 sheets (91 to 105 g/m²) / Cover sheet (106 to 250 g/m²) |
| [Saddle Unit-P1] Booklet Paper Size | A4, A3, B4, Letter, Legal, 8K, 11×17" |
| [Saddle Unit-P1] Supported Paper Weight | 60 - 105 g/m² |
| [Saddle Unit-P1] Power Consumption | 220W |
| [Saddle Unit-P1] Dimensions & Weight | 517 x 407 x 374 mm, 22kg |
| [Inner Tray-P1] Output Capacity | Up to 100 sheets (80g/m²) |
| [Inner Tray-P1] Supported Paper Size | A5, A4, A3, B5, B4, Letter, Legal, 11x17” |
| [Inner Tray-P1] Supported Paper Weight | 60 - 90 g/m² |
| [2-4 Hole Punch Unit-P1] Specifications | Size: A3, B4, A4, B5, Ledger, Letter | Weight: 60 – 250 g/m² | Holes: 2 or 4 holes, 80mm intervals |
| [2-3 Hole Punch Unit-P1] Specifications | Size: A3, B4, A4, B5, Ledger, Letter | Weight: 60 – 250 g/m² | Holes: 2 or 3 holes, 70mm intervals (US Specs) |
| [2-4 Hole Punch Unit-P2] Specifications | Size: A3, B4, A4, B5, Ledger, Letter | Weight: 60 – 250 g/m² | Holes: 2 or 4 holes, 80mm intervals |
| [2-3 Hole Punch Unit-P2] Specifications | Size: A3, B4, A4, B5, Ledger, Letter | Weight: 60 – 250 g/m² | Holes: 2 or 3 holes, 70mm intervals (US Specs) |
| [High-Capacity Tray-P1] Specifications | Input: Up to 3,000 sheets (80 g/m²) | Weight: 60 – 160 g/m² | Size: A4, B5, Letter | Power: 18W | Dim: 351 x 585 x 465 mm, 25kg |
| [HDD-P1] Storage Capacity | 320GB (Encrypted) |
| [Wireless LAN Interface-P1] Network Specs | Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), Wi-Fi Direct (Max 8 devices) | Protocols: TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
| [Staple Finisher-P1] Output Capacity | Stacker Tray: Up to 4,000 sheets (A4, 80g/m²), up to 3,000 sheets with Saddle Unit-P1 | Tray 2 (Fax only): up to 200 sheets (A4, 80g/m²) |
| [Staple Finisher-P1] Finisher Functions | Stacking, Shift Sorting, Staple, Manual Staple, Hole Punch (requires option) |
| [Staple Finisher-P1] Staple Capability | A4 or smaller: up to 50 sheets (60 - 90 g/m²); Larger than A4: up to 30 sheets (60 - 90 g/m²) |
| [Staple Finisher-P1] Staple Positions & Sizes | Positions: Corner / Opposite Corner / 2 points on side | Sizes: A3, B4, A4, B5, Ledger, Letter |
| [Staple Finisher-P1] Power, Dim & Weight | 220W | 681 × 669 × 1,062 mm, 42kg |
| Perangkat Lunak & Sistem Operasi | |
| Kompatibilitas Sistem Operasi |
Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Windows Server 2008 / 2012 / 2016 / 2019 / 2022 Mac OS X 10.9.5 or later, macOS 11.x or later Chrome OS ver 89 or later (Printing and Scanning only) |
| Panel Kontrol | |
| LCD layar | 10.1 inch / 25.7 cm TFT Colour LCD |
| Spesifikasi Listrik & Daya | |
| Nilai Tegangan | 100 – 240V Universal |
| Nilai Frekuensi | 50 - 60 Hz |
| Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.22 kWh |
| Konsumsi Daya | Operating: 110W | Standby: 46W | Sleep: 1.0W | Power off: 0.1W |
