
Dengan layar ASView GALA Series yang HD memungkinkan untuk memberikan tampilan yang jelas tanpa buram. Pengoperasian dan anotasi yang tanpa ribet dengan adanya touchscreen. Berkat tipe layar Chip On Board (COB) yang digunakan LED All In One satu ini memiliki proteksi tinggi, keandalan tinggi, instalasi & perawatan yang mudah, dan tahan terhadap kondisi lingkungan indoor yang lebih beragam.
Fitur Unggulan:
INTERACTIVE LED COB ALL IN ONE atau ASView GALA SERIES COB adalah perangkat all-in-one yang berbasis pada panel display Micro LED terdepan di dunia, dirancang untuk skenario ruang konferensi berukuran menengah hingga besar, serta dibuat untuk merevolusi pengalaman konferensi melalui teknologi cerdas.
Sistem display yang umum digunakan di ruang konferensi menengah dan besar saat ini masih memiliki empat kelemahan utama: visibilitas yang kurang jelas, tidak dapat terhubung dengan baik, penulisan yang tidak praktis, serta tidak adanya akses jarak jauh, yang secara serius membatasi efisiensi dan efektivitas rapat.
Sistem Gala Smart Meeting telah secara komprehensif mengatasi keempat tantangan utama tersebut dan menjadi solusi sempurna untuk ruang konferensi berukuran menengah hingga besar.
Produk ini mengadopsi teknologi display COB generasi terbaru, yang memberikan panel LED dengan tingkat perlindungan lebih tinggi (anti-statis, anti-benturan, tahan lembap, tahan debu, tahan air bagian depan), keandalan yang lebih tinggi (tingkat kerusakan sangat rendah, waktu penggunaan bebas gangguan yang lebih lama), kontras warna yang lebih tinggi, kualitas gambar yang lebih hidup, instalasi yang lebih fleksibel dan cepat, serta kemampuan adaptasi lingkungan yang lebih luas.
| Model | GLAC108B |
|---|---|
| Panel Size | 108 inches |
| Panel Type | Flip chip COB |
| Pixel Pitch (mm) | 1.2 |
| Screen Resolution | 1920 × 1080 |
| Panel Size (mm) | 2400 × 1350 |
| Brightness (nit) | 600 |
| Refresh Rate (Hz) | 3840 |
| Viewing Angle (H/V) | 170° / 160° |
| Color Gamut Coverage (NTSC) | ≥114% |
| Protection Level of screen unit | IP65 (Front) |
| Maintenance Method | Front maintenance |
| System Parameter | |
| Built-in System | Android / Windows Dual System |
| Android Hardware Configuration | 8G + 128G |
| Android System Version | Android 13 |
| Windows System Configuration | I7, 16G + 256G |
| Windows System Version | Windows 11 |
| Wireless Screen Transmission | |
| Support for Screen Transfer Terminal | Android phones, iPhones, tablets, Windows computers, Mac computers |
| Hardware Screen Transmitter | Support |
| Screen Mirroring | 16-screen |
| Reverse Control | Support |
| Video Conferencing | |
| Compatible with Conference Software | Adapt to mainstream cloud conferencing software |
| Video Conference Clarity | 720P or 1080P |
| Intelligent Camera | Optional |
| Microphone | Optional |
| Audio Module | Optional |
| Featured Features | |
| Pen Lift Detection | Support |
| PD Charging (Type-C) | Support |
| NFC Functionality | Support |
| One-Touch Touch Disable | Support |
| Functional Interface | |
| Audio and Video Input | HDMI ×3, Type-C ×1, 3.5mm TRS ×1 |
| Audio and Video Output | HDMI OUT ×1, 3.5mm TRS ×1, SPDIF ×1 |
| USB Interface | USB3.0 ×6, USB3.0-B ×2 |
| Network Interface | LAN ×2 |
| Control Port | RS232 ×1, DEBUG ×1 |
| Electrical Parameters | |
| Peak Power (W) | 1050 |
| Average Power (W) | 420 |
| Standby Power (W) | 0.5 |
| Power Supply Requirements | 100-240V / AC (50-60Hz) |
| Use Parameters | |
| Life Typical Value (hrs) | 100,000 |
| Operating environment temperature range (℃) | -10 ~ +45 |
| Humidity range of working environment (RH) | 10 ~ 90% |
| Storage environment temperature range (℃) | -20 ~ +65 |
| Storage environment humidity range (RH) | 10 ~ 90% |
| Packaging Information | |
| Size (mm, including wall mounted) | 2434 × 1443 × 86 |
| Weight (kg, net weight) | 130 |
| Install Accessories | |
| Wall Mounted Bracket | Standard |
| Moving Bracket | Optional |
