
Fujitsu Image Scanner fi-7140
Fujitsu Image Scanner fi-7140 merupakan alat pemindai baru yang memungkinkan pengguna untuk memindai / scan berbagai dokumen dengan ketebalan kertas mulai dari 27 hingga 413 g/m². Selain itu, dengan adanya Paper Protection yang secara konstan memeriksa proses pemindaian kertas dan secara otomatis menghentikan pengumpanan kertas ketika terjadi kesalahan untuk menghindari kerusakan pada dokumen.
Fitur Unggulan :
- LED light-source
- Scanner Central Admin suite
- Embossed card scanning (1.4 mm thickness)
- 80-sheets Automatic Document Feeder (ADF)
- 40 ppm / 80 ipm scanning in color, grayscale and monochrome
- Advanced paper handling technology for the ultimate in feeding reliability
Bantuan untuk pemindaian yang aman dan andal
Fujitsu Image Scanner fi-7140 memiliki beragam mekanisme pengumapanan kertas yang stabil, untuk memastikan pemindaian yang cepat dan berkualitas tinggi tanpa bergantung pada kinerja PC. Anda juga dapat meminimalisir risiko kerusakan dokumen dengan fungsi Paper Protection yang memonitor jarak pengumpanan kertas.
Meningkatkan kegunaan scanner dengan desain yang user-friendly
Dengan desain yang ringkas pemindai / scanner Fujitsu fi-7140 ini sangat cocok untuk digunakan dan diletakkan di mana saja. Pindai berbagai jenis dokumen dengan ketebalan kertas dari 27 hingga 413 g/m² , proses pemindaian yang sangat mudah hanya dengan menekan satu tombol saja.
Gambar berkualitas tinggi dalam kondisi apa pun
Nikmati gambar tajam dan berkulitas tinggi dengan sensor gambar CCD yang digunakan pada Fujitsu Image Scanner fi-7140. Perubahan yang halus dalam pemindaian, suhu udara dan pencahayaan LED tidak lagi peru diperhatikan dengan pemindai Fujitsu fi-7140 yang secara otomatis mengubah warna latar belakang untuk mempertahankan gambar yang tajam secara konsisten.
Perangkat lunak canggih untuk efisiensi maksimal
Perangkat lunak secara otomatis mengkonversi gambar yang dipindai menjadi gambar bersih yang sangat baik, mendukung akurasi OCR bahkan ketika memindai dokumen dengan pola latar belakang atau dokumen yang kusut dan kotor. PaperStream Capture secara efektif dan efisien memasukkan informasi ke dalam alur kerja organisasi Anda dengan berbagai fitur pengambilan pemindaian batch.
Description | fi-7140 | |
Supported operating systems | WindowsR 10 (32-bit/64-bit), WindowsR 8.1 (32-bit/64-bit), WindowsR 7 (32-bit/64-bit), Windows ServerR 2019 (64-bit), Windows ServerR 2016 (64-bit), Windows ServerR 2012 R2 (64-bit), Windows ServerR 2012 (64-bit), Windows ServerR 2008 R2 (64-bit), Windows ServerR 2008 (32-bit/64-bit), Linux (Ubuntu)(1) | |
Sensor type | Automatic Document Feeder (ADF) | |
Scanning modes | Simplex / Duplex, Color / Grayscale / Monochrome | |
Image sensor type | Color CCD (Charge-coupled device) x 2 (front x 1, back x 1) | |
Light source | White LED Array x 2 (front x 1, back x 1) | |
Multifeed detection | Ultrasonic multi-feed detection sensor x 1, Paper detection sensor | |
Document size | Maximum | 216 x 355.6 mm (8.5 x 14 in.) |
Minimum(2) | 50.8 x 54 mm (2 x 2.13 in.) (Landscape / Portrait) | |
Long paper scanning(3) | 216 x 5,588 mm (8.5 x 220 in.) | |
Paper weight(4) (Thickness) | Paper | 27 to 413 g/m2 (7.2 to 112 lb.) |
*A8 size: 127 to 209 g/m2 (34 to 56 lb.) | ||
Plastic Card | 1.4 mm or less(5) | |
Scanning speed(6) (A4, Portrait) | Color(7) | Simplex: 40 ppm, Duplex: 80 ipm |
Grayscale(7) | ||
Monochrome(8) | ||
Paper chute capacity (A4 Portrait)(9) | 80 Sheets ( A4: 80 g/m2 or 20 lb. ) | |
Expected Daily Volume | 6,000 Sheets | |
Background colors | White / Black (Selectable) | |
Optical resolution | 600 dpi | |
Output resolution(10) | Color (24-bit) | 50 to 600 dpi (adjustable by 1 dpi increments), 1200 dpi (driver)(11) |
Grayscale (8-bit) | ||
Monochrome (1-bit) | ||
Output format | Color | 24-bit |
Grayscale | 8-bit | |
Monochrome | 1-bit | |
Internal video processing | 1,024 levels (10-bit) | |
Interface | USB 2.0 / USB 1.1 | |
Connector shape | B type | |
Image processing functions | Multi image output, Automatic color detection, Blank page detection, Dynamic threshold (iDTC), Advanced DTC, SDTC, Error diffusion, Halftone, De-Screen, Emphasis, Color cleanup, Dropout color (None / Red / Green / Blue / Saturation), sRGB output, Hole punch removal, Index tab cropping, Split image, De-Skew, Edge correction, Vertical streaks reduction, Automatic page size detection | |
Power requirements | AC 100 to 240 V ±10% | |
Power consumption | Operating: 36 W or less | |
Sleep mode: 1.8 W or less | ||
Auto standby (OFF) mode: 0.35 W or less | ||
Operating environment | Temperature: 5 to 35 °C (41 to 95 °F) | |
Relative humidity: 20 to 80% (Non-condensing) | ||
Dimensions: Width x Depth x Height(12) | 300 x 170 x 163 mm (11.81 x 6.69 x 6.42 in.) | |
Weight | 4.2 kg (9.26 lb.) | |
Included software / drivers | PaperStream IP Driver (TWAIN/TWAIN x64/ISIS), WIA Driver(13), PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi Series(14), Software Operation Panel, Error Recovery Guide, ABBYY FineReader for ScanSnap™(14), Scanner Central Admin | |
Environmental compliance | ENERGY STARR / RoHS | |
Included items | ADF paper chute, AC cable, AC adapter, USB cable, Setup DVD-ROM |
fi-7140 Consumables | ||
Brake Roller | PA03670-0001 | Lifetime: Every 200,000 sheets or one year. |
These rollers separate documents as they are being fed into the scanner. | ||
Pick Roller | PA03670-0002 | Lifetime: Every 200,000 sheets or one year. |
These rollers feed documents into the scanner. | ||
Print Cartridge | CA00050-0262 | Lifetime: 4,000,000 printed characters. |
(FI-718PR print head) |
fi-7140 Options | ||
Post-Imprinter (FI-718PR) | PA03670-D201 | Post-scan imprinter / Back-side printing on document |
2D Barcode for PaperStream | PA43404-A433 | This option enables the scanner to recognize 2D Barcode. (PDF417, QR code, Data Matrix) |
Carrier Sheets | PA03360-0013 | Each package contains 5 carrier sheets. It is recommended that each carrier sheet be replaced after it has been used for 500 scans. |
PaperStream Capture Pro Scan Station (WG) | PA43404-A665 | PaperStream Capture Pro optional license for fi-7140 |