
BenQ LU9715 BlueCore Laser Projector
BenQ LU9715 adalah pilihan yang tepat untuk digunakan di tempat yang besar, memiliki tingkat kecerahan hingga 8000 ANSI Lumens dan kontras rasio 100.000 : 1 untuk pengalaman menonton yang lebih baik bahkan diruangan yang cukup terang gambar akan tetap terlihat dengan jelas.
Fitur Unggulan :
- Ultra High Brightness up to 8,000 ANSI Lumens and 100,000:1 Contrast Ratio
- Perfect Performance up to 20,000 Hours with BlueCore Laser Light Source
- 360° and Portrait Projection Accommodate Different Spaces
- Built-in Edge Blending and Geometric Correction
- 8 Optional Lenses for Diverse Applications
BenQ LU9715 Professional BlueCore Laser Projector
BenQ, merek DLP nomor #1 di dunia, memperkenalkan rangkaian projector inovatif yang menampilkan teknologi Blue Bright satu chip DLP dengan tingkat kecerahan yang tinggi untuk digunakan di tempat yang besar. Dengan menggabungkan kecerahan tinggi, kualitas gambar yang sangat bagus dari proyeksi roda warna ganda, fleksibilitas pemasangan dan sumber cahaya laser bebas perawatan, BenQ LU9715 BlueCore Laser Projector memungkinkan menampilkan publik yang immersive dan komunikasi visual yang inovatif dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya.
The Ultimate Impact of Ultra-High Contrast
Projector Laser BenQ LU9715 secara langsung dapat mengontrol keluaran cahaya untuk respon lebih cepat dan gambar yang sangat jelas pada rasio kontras yang super tinggi 100.000 : 1 dengan penyesuaian kecerahan otomatis untuk mempertahankan kualitas konten yang ditampilkan.
WUXGA Resolution for Enhanced Detail and Expanded Content
Dengan resolusi native WUXGA yang mengesankan (1920 x 1200) yang jauh melebihi Full HD 1080p, BenQ LU9715 BlueCore Laser Projector menawarkan kualitas gambar yang lebih detail, jernih dan menakjubkan saat gambar beresolusi tinggi diproyeksikan.
Guaranteed Performance for 20,000 Hours
Projector Laser BenQ LU9715 menjamin kualitas dan kinerja hingga 20.000 jam. Warna yang diproyeksikan akan tetap konsisten dari waktu ke waktu, membuat proyektor ini ideal untuk multiple blending projection. Selain itu, proyektor laser benq lu9715 ini mendukung operasi 24/7 atau 24 jam 7 hari secara terus-menerus cocok digunakan di museum atau pameran publik.
Multiple Lenses for Diverse Applications
BenQ LU9715 dengan opsional delapan lensa yang dapat melengkapi berbagai kebutuhan mulai dari short-throw hingga long-throw semua tersedia. Setiap lensa dibuat dari kaca untuk menjamin kejernihan dan fokus untuk menghasilkan gambar yang lebih terang. Lensa ini dibuat di Jepang dengan kontrol yang sangat ketat.
Motorized Zoom, Focus, and Lens Shift
BenQ LU9715 menghadirkan berbagai pilihan Zoom, fokus dan pengaturan lensa horisontal dan vertikal untuk memberikan kebebasan walaupun terjadi perubahan.
360° Rotation-Capable Projection
Projector BenQ LU9715 bisa dimiringkan ke berbagai sudut, memberikan kebabasan untuk memproyeksikan ke langit-langit, dinding, lantai atau bahkan dinding miring. Cocok untuk penggunaan di pusat perbelanjaan, galeri, museum dan teater.
Specification | |
---|---|
Projection System | DLP |
Native Resolution | WUXGA (1920 x 1200) |
Brightness (ANSI Lumens) | 8000 lumens |
Contrast Ratio | 100,000:1* |
Display Color | 1.07 Billion Colors |
Aspect Ratio | Native 16:10 {5:4/4:3/16:10/16:9/1.88/2.35/Theaterscope/Source(Auto)/Unscaled(Real) selectable} |
Throw Ratio | Ultra Short Throw(5J.JCY37.001) 0.38:1 Wide Fix(5J.JAM37.011) 0.76:1 Ultra Wide (5J.JAM37.061) 0.75~0.93:1 Wide Zoom(5J.JAM37.021) 1.25~1.79:1 Standard(5J.JAM37.001) 1.73~2.27:1 Semi Long(5J.JAM37.051) 2.22~3.67:1 Long Zoom1(5J.JAM37.031) 3.58~5.38:1 Long Zoom2 (5J.JAM37.041) 5.31~8.26:1 |
Zoom Ratio | Ultra Short Throw (5J.JCY37.001) Fixed Wide Fix(5J.JAM37.011) Fixed Ultra Wide (5J.JAM37.061) 1.25:1 Wide Zoom(5J.JAM37.021) 1.41:1 Standard(5J.JAM37.001) 1.3:1 Semi Long(5J.JAM37.051) 1.65:1 Long Zoom1(5J.JAM37.031) 1.5:1 Long Zoom2 (5J.JAM37.041) 1.55:1 |
Lens Shift | Ultra Short Throw (5J.JCY37.001) : -3 ~7% Vertical; +-5% Horizontal Wide Fix(5J.JAM37.011) NA Ultra Wide (5J.JAM37.061) 0-50% Vertical; +-6.7% Horizontal Wide Zoom(5J.JAM37.021) 0-50% Vertical; +-10% Horizontal Standard(5J.JAM37.001) 0-50% Vertical; +-10% Horizontal Semi Long(5J.JAM37.051) 0-50% Vertical; +-10% Horizontal Long Zoom1(5J.JAM37.031) 0-50% Vertical; +-10% Horizontal Long Zoom2 (5J.JAM37.041) 0-50% Vertical; +-10% Horizontal |
Keystone Adjustment | 2D, Vertical & Horizontal ± 30 degrees |
Resolution Support | VGA(640 x 480) to WUXGA(1920 x 1200) |
Horizontal Frequency | 15k~92kHz |
Vertical Scan Rate | 23~85Hz |
HDTV Compatibility | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Image Size (Diagonal) | 80″~500″ (Standard lens) |
Weight (Without Packing / With Packing) | 28KG (Lens excluded) |
Dimensions (W x H x D mm) | 500 x 211 x 583 mm |
Interface | Computer 1 in (D-sub 15pin)x 1 Computer 2 in (5BNC, R/G/B/H/V)x 1 Monitor out (D-sub 15pin)x 1 HDMI (1.4a) x 1 (Compatible with HDCP) DVI-D inx 1 (Compatible with HDCP) LAN (RJ45)x 1 (LAN Control) 3G-SDIx 1 (Input/Output) HDBaseTx 1 (Shared with RJ45) DisplayPortx 1 Triggerx 1 RS232 (DB-9pin)x 1 3D Syncx 1 (Out) Wired Remotex 1 IR Receiverx 2 (Front+Rear) |
Power Consumption | 885W (max): Standby Power <0.5W |
Audible Noise (Normal/Economic Mode) | 40/37dB |
Power Supply | AC 100-130V, 50 to 60Hz AC 200-240V, 50 to 60Hz |
Picture Modes | Bright/Presentation/Cinema |
Lightsource Type | Laser Diode |
Light Source Life (Normal/Eco) | 20.000/45.000 |
Lens (Lens not included) | Ultra Short Throw (5J.JCY37.001) F=2.0, f=5.64 mm Wide Fix(5J.JAM37.011) F=1.85, f=11.6mm Ultra Wide (5J.JAM37.061) F=1.96~2.3mm Wide Zoom(5J.JAM37.021) F=1.85~2.5, f=18.7~26.5mm Standard(5J.JAM37.001) F=1.7~1.9, f=26~34mm Semi Long(5J.JAM37.051) F=1.86~2.48, f=32.9~54.2mm Long Zoom1(5J.JAM37.031) F=1.85~2.41, f=52.8~79.1mm Long Zoom2 (5J.JAM37.041) F=1.85~2.48, f=78.5~121.9mm |
On-Screen Display Languages | ENGLISH/ 繁體中文/ FRANÇAIS/ ESPAÑOL/ DEUTSCH/ ITALIANO/ 简体中文/ 한국어/ 日本語 / РУССКИЙ/Português/ svenska(12 Languages) |
Accessories (Standard) | Remote Control without Battery Wired Remote Cable VGA(D-sub 15pin) Cable Power Cord (by region) User Manual CD Quick Start Guide Warranty Card (by region) Anti-theft Screw |
Accessories (Optional) | Ultra Short Throw (5J.JCY37.001) Wide Fix(5J.JAM37.011) Ultra Wide (5J.JAM37.061) Wide Zoom(5J.JAM37.021) Standard(5J.JAM37.001) Semi Long(5J.JAM37.051) Long Zoom1(5J.JAM37.031) Long Zoom2 (5J.JAM37.041) |
Not Available