MAXHUB Education E2 Series
Performa terbaik di kelasnya hadir dengan mudah dengan MAXHUB Education E2 Series . Menggabungkan tampilan pro-grade dengan pengoperasian yang mudah dan fitur keselamatan inovatif untuk melindungi kesehatan siswa, all-star kelas ini memenuhi kebutuhan unik pelajar muda dan mereka yang mengajar mereka.
Fitur Unggulan:
- Available Size for 65″, 75″ & 86″
- 4K Screen Resolution
- Flicker-free & Anti-glare Screen
- Zero Bonding technology
- Ambient Light Sensor
- Anti-microbial Screen (Anti Bakterial optional)
- 2 x 12W Audio Output Power
A display that focuses attention, and fuels interaction.
Konten menjadi hidup di layar kontras tinggi 4K Seri E2. Gambar, teks, dan tulisan tangan disajikan dengan ketajaman yang mencengangkan dan akurasi warna tingkat profesional. Layar bebas kedip mengurangi ketegangan mata, dan kaca antisilau menghilangkan pantulan yang mengganggu.
Flicker-free screen | Anti-glare glass | 4K resolution | Color ΔE ≤ 2
Easy on the eyes.
Bersertifikat TÜV untuk melindungi mata dan mempertahankan penglihatan siswa, layar Seri E2 meminimalkan kelelahan visual dengan mengurangi cahaya biru dan pantulan, menghilangkan kedipan, dan menyesuaikan kecerahan secara otomatis untuk beradaptasi dengan lingkungan dalam ruangan.
Ambient light sensor | Eye-care mode | TÜV Certified Low Blue Light | TÜV Certified Flicker Free
Write naturally, right from the start.
Memberikan pengalaman menulis alami tanpa kurva belajar, Seri E2 memungkinkan guru dan siswa untuk menulis dengan mudah, tanpa suara, dan efisien.
Zero Bonding technology | Double nib design, 3mm fine nib | Up to 40 touch points¹ | Less than 40ms writing latency
Share ideas, not germs.²
Dirancang untuk menghambat reproduksi bakteri dan risiko lainnya, Seri E2 menampilkan layar antimikroba opsional, yang dilapisi khusus dan diproduksi dengan kaca tempered 3mm untuk melindungi pengguna dari cedera yang tidak disengaja.
SGS Certified
Thinks fast, responds instantly.
Andalkan Seri E2 untuk mengimbangi aliran ide yang cepat di kelas Anda. Performa pemrosesan yang kuat menghapus kelambatan sistem. Kecepatan kartu jaringan gigabit melalui unduhan data.
Audio that amplifies understanding.
Pembicara berkekuatan tinggi menjangkau setiap sudut ruang kelas Anda, meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa.
2*12W output power
Backup with dual system.
Hilangkan rasa takut Anda akan kehilangan data. Sistem pencadangan sakelar satu-klik opsional memberikan perlindungan yang kuat dari kerusakan perangkat lunak.
Maximize utility with simplicity.
Menghadirkan kenyamanan dan kemampuan BYOD ke dalam kelas, Seri E2 menghadirkan antarmuka Type-C all-in-one untuk perangkat seluler Anda.
Antarmuka Type-C depan untuk transmisi all-in-one video, audio, sentuh, jaringan dan pengisian daya.
- Mendukung audio dan tampilan hingga 4K@60fps.
- Mendukung pengisian hingga 65W.
- Akses internet laptop melalui antarmuka Type-C pada layar yang terhubung ke web Seri E2.
Bytello Class
Teach anytime, anywhere.
Persiapan pelajaran berbasis cloud memungkinkan guru mengakses dan berbagi rencana pelajaran satu sama lain kapan saja, di mana saja.
Bytello OS
The ultimate teacher’s aides.
Sesuaikan beranda sistem dan akses akun pribadi dengan mudah di ruang guru eksklusif dalam Bytello OS.
Bytello DMS
The classroom companion for IT teams.
Bytello DMS memudahkan pengaturan jadwal operasi program untuk mengotomatisasi dan menyederhanakan operasi TI. Tim TI juga dapat memantau status penggunaan peralatan dan mengakses data untuk pengoptimalan dan pelaporan berkelanjutan.
Bytello Share
Teach your students via Bytello Share.
Berbagi layar dua arah yang aman di Seri E2 hingga untuk 9 siswa secara bersamaan sekaligus kompatibel dengan semua protokol berbagi layar utama, termasuk Miracast, Airplay, dan Chromecast.
Display | E6520 | E7520 | E8620 |
---|---|---|---|
Diagonal Size(inch) | 65 | 75 | 86 |
Glass | Anti-glare, Tempered | Anti-glare, Tempered | Anti-glare, Tempered |
Bonding | Zero parallax | Zero parallax | Zero parallax |
Viewing Angle | 178°(H/V) | 178°(H/V) | 178°(H/V) |
Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Blacklight | DLED | DLED | DLED |
Resolution | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 |
Contrast Ratio | 1200:1 | 1200:1 | 4000:1 |
Color Depth | 1.07B(10bit) | 1.07B(10bit) | 1.07B(10bit) |
Color Gamut(typ.) | 72% NTSC | 72% NTSC | 72% NTSC |
Color Accuracy | Delta E ≤ 2 | Delta E ≤ 2 | Delta E ≤ 2 |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
Response time | 8ms | 8ms | 8ms |
Brightness(typ.) | 350cd/m² | 350cd/m² | 350cd/m² |
Interactivity | |||
Touch Sensor | Infrared(IR) | Infrared(IR) | Infrared(IR) |
Touch Tool | Finger,Gesture,Stylus | Finger,Gesture,Stylus | Finger,Gesture,Stylus |
Multitouch Capabilities | Up to 40 touch points(OS dependent) | Up to 40 touch points(OS dependent) | Up to 40 touch points(OS dependent) |
Response Time | ≤ 10ms | ≤ 10ms | ≤ 10ms |
Touch Accuracy | ±1.5mm | ±1.5mm | ±1.5mm |
Object Recognition Range | ≥ 3mm | ≥ 3mm | ≥ 3mm |
Stylus Type | Passive dual nibs | Passive dual nibs | Passive dual nibs |
Supported Operating System (Touch Return) | Windows10 / Windows8 / Windows7 / WindowsXP / Android / Linux / Mac OS X / Chrome OS | Windows10 / Windows8 / Windows7 / WindowsXP / Android / Linux / Mac OS X / Chrome OS | Windows10 / Windows8 / Windows7 / WindowsXP / Android / Linux / Mac OS X / Chrome OS |
Built-in System | |||
Operating System | Android 11.0 | Android 11.0 | Android 11.0 |
RAM | 4GB | 4GB | 4GB |
ROM | 32GB | 32GB | 32GB |
CPU | 2.0GHz quad core ARM A55 | 2.0GHz quad core ARM A55 | 2.0GHz quad core ARM A55 |
GPU | Mali-G52 MP2 | Mali-G52 MP2 | Mali-G52 MP2 |
Software | |||
Screen Share | Yes | Yes | Yes |
DMS | Yes | Yes | Yes |
On Board Apps | Browser, Cloud Drive, System Keeper, Note, Palette, Annotate, Timer, Screen Record, Split Screen, etc. | Browser, Cloud Drive, System Keeper, Note, Palette, Annotate, Timer, Screen Record, Split Screen, etc. | Browser, Cloud Drive, System Keeper, Note, Palette, Annotate, Timer, Screen Record, Split Screen, etc. |
Power | |||
Power Supply | AC 100~240V 50/60Hz | AC 100~240V 50/60Hz | AC 100~240V 50/60Hz |
Power Consumption(standby) | ≤ 0.5W | ≤ 0.5W | ≤ 0.5W |
Power Consumption(maximum) | 400W(including OPS) | 400W(including OPS) | 500W(including OPS) |
Speaker | |||
Sound Channel | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Power Output | 2 × 12w | 2 × 12w | 2 × 12w |
Connectivity | |||
OPS Slot | Yes, 3840 × 2160 @ 60fps | Yes, 3840 × 2160 @ 60fps | Yes, 3840 × 2160 @ 60fps |
OPS Compatible | OPS62A | OPS62A | OPS62A |
Wired | 1000baseT RJ45 × 2 | 1000baseT RJ45 × 2 | 1000baseT RJ45 × 2 |
Wi-Fi | 2.4Ghz, 5Ghz band 802.11ac/b/g/n/a/ax | 2.4Ghz, 5Ghz band 802.11ac/b/g/n/a/ax | 2.4Ghz, 5Ghz band 802.11ac/b/g/n/a/ax |
HDMI | HDMI 2.0 In × 3 HDMI Out × 1(Up to 4K @ 60fps) | HDMI 2.0 In × 3 HDMI Out × 1(Up to 4K @ 60fps) | HDMI 2.0 In × 3 HDMI Out × 1(Up to 4K @ 60fps) |
Touch | USB Type-B × 2 | USB Type-B × 2 | USB Type-B × 2 |
Control | RS-232 × 1 | RS-232 × 1 | RS-232 × 1 |
Analog | VGA In × 1 | VGA In × 1 | VGA In × 1 |
Audio | Audio In × 1 Audio Out × 1 S/PDIF Out × 1 | Audio In × 1 Audio Out × 1 S/PDIF Out × 1 | Audio In × 1 Audio Out × 1 S/PDIF Out × 1 |
USB Type-A | USB 3.0 × 4 USB 2.0 × 1 | USB 3.0 × 4 USB 2.0 × 1 | USB 3.0 × 4 USB 2.0 × 1 |
Multifunction Port | USB Type-C × 1 | USB Type-C × 1 | USB Type-C × 1 |
Accessory | |||
3m Power Cord | × 1 | × 1 | × 1 |
1.4m HDMI Cable | × 1 | × 1 | × 1 |
5m USB Touch Cable(Type A-B) | × 1 | × 1 | × 1 |
1.8m USB Type-C Cable | × 1 | × 1 | × 1 |
Remote Control | × 1 | × 1 | × 1 |
Wall Mount | × 1 | × 1 | × 1 |
Stylus | × 2 | × 2 | × 2 |
Wireless Adapter | × 1 | × 1 | × 1 |
Physical Specification | |||
Dimension(W × H × D) | 1488.1 × 896.3 × 88.3mm | 1709.1 × 1019.9 × 87.6mm | 1956.7 × 1159.7 × 99.6mm |
Shipping Dimension(W × H × D) | 1628 × 1024 × 208mm | 1863 × 1140 × 225mm | 2110 × 1283 × 225mm |
VESA | 600 × 400mm, M8 × 25mm | 800 × 400mm, M8 × 25mm | 800 × 600mm, M8 × 25mm |
Net Weight | 35.50 Kg | 47.90 Kg | 60.10 Kg |
Gross Weight | 45.80 Kg | 61.65 Kg | 77.00 Kg |
Environment | |||
Operating Temperature | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ |
Storage Temperature | -20℃-60℃ | -20℃-60℃ | -20℃-60℃ |
Operating Humidity | 10%-90% RH | 10%-90% RH | 10%-90% RH |
Storage Humidity | 10%-90% RH | 10%-90% RH | 10%-90% RH |
Certificate | |||
TüV Rheinland Flicker Free | Yes | Yes | Yes |
TüV Rheinland Low Blue Light | Yes | Yes | Yes |
SGS Antibacterial⁴ | Stylus, Power Button Protection Glass(optional) | Stylus, Power Button Protection Glass(optional) | Stylus, Power Button Protection Glass(optional) |
Not Available