
Epson Monna Lisa Evo Tre 16
Epson Monna Lisa Evo Tre 16 didesain untuk pasar yang semakin dinamis dan membutuhkan respon cepat terhadap beragam permintaan, baik dari segi kualitas maupun produktivitas. Monna Lisa Evo Tre hadir dengan tinta Genesta berbasis air 8 warna yang dioptimalkan untuk model printer terbaru ini.
Fitur Unggulan :
- Ink management
- Facilitated access
- Fabric loading and dragging
- Flexibility
- PrecisionCore printhead array
- Extensive software compatibility
Direct to Fabric
Monna Lisa Evo Tre adalah model terbaru dalam jajaran Monna Lisa. Ini adalah printer tekstil digital berkualitas tinggi, hasil kolaborasi antara Flli Robustelli, ForTex dan Epson.
Didesain untuk pasar yang semakin dinamis dan membutuhkan respon cepat terhadap beragam permintaan, baik dari segi kualitas maupun produktivitas. Monna Lisa Evo Tre 16 adalah pilihan yang tepat untuk semua percetakan yang beroperasi di bidang pencetakan digital tekstil pada tingkat industri.
Printer Epson Monna Lisa 16 dapat diisi dengan 4 warna (pencetakan empat warna ganda), atau dengan 8 warna dasar tinta oleh Genesta, dengan pilihan jenis berikut: asam, reaktif, dispersi, pigmen, atau dispersi sub lim(karakteristik teknis dijelaskan dalam bagian khusus).
Semua versi Monna Lisa menggunkan program pencetakan yang sama dalam hal antar muka pengguna serta dalam hal koneksi antara berbagai sistem CAD tekstil yang tersedia di pasar.
Selain mempermudah operator dalam perusahaan percetakan yang sama untuk menggunakan model Monna Lisa yang berbeda, itu juga membina hubungan antara perusahaan dan kliennya, mendorong kemungkinan kolaborasi dengan printer lain atau dengan perusahaan tekstil lain yang terlibat dalam pencetakan digital.
Ink management
Sistem manajemen tinta yang dikemas dan didegradasi secara eksklusif dirancang untuk memperoleh efisiensi maksimum dan memastikan tidak ada tinta yang terbuang.
Facilitated access
Akses mudah dan aman untuk operasi inspeksi, manajemen, dan pemeliharaan.
Fabric loading and dragging
Sistem pembuatan dan loading kain yang efisien dipelajari untuk memastikan kecepatan dan kualitas pencetakan yang sangat presisi.
Flexibility
Rentang resolusi yang luas dan metode interlacing memastikan cetakan berkualitas tinggi pada semua jenis kain.
PrecisionCore printhead array
Susunan printhead baru menggabungkan kualitas, presisi, kecepatan, dan keandalan dengan hasil yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah evolusi utama dari teknologi pencetakan Micro Piezo milik Epson.
Extensive software compatibility
Monna Lisa Evo Tre dirancang untuk berinteraksi dengan semua CAD tekstil dan ini memastikan kebebasan pilihan printer dan penggunaan satu atau lebih desain, opsi warna, dan sistem pencetakan printer.
Model name | Evo Tre 32 | Evo Tre 16 | |||||||||||||||||
Printing Technology | PrecisionCore inkjet technology | ||||||||||||||||||
Number of Print Head | 32 | 16 | |||||||||||||||||
Number of Color | 8 | ||||||||||||||||||
Maximum Print Resolution | 1,200 x 1,200 dpi | ||||||||||||||||||
Gradation process | Variable-Sized Droplet Technology | ||||||||||||||||||
Max print width | 1800mm | ||||||||||||||||||
Ink | Reactive | Black, Cyan, Magenta, Yellow, Grey, Red, Blue, Orange, Crimson、Ink penetration liquid | |||||||||||||||||
Disperse | Black, Cyan, Magenta, Yellow, Grey, Red, Blue, Orange | ||||||||||||||||||
Acid | Black, Cyan, Magenta, Yellow, Grey, Red, Blue, Cobalt, Orange, Rubine, Ink penetration liquid | ||||||||||||||||||
Pigment*1 | Black, Cyan, Magenta, Yellow, Grey, Red, Green, Orange | ||||||||||||||||||
Ink Capacity | 10 liters | ||||||||||||||||||
Print Speed*2 | Draft 1 | 692m²/h | 404m²/h | ||||||||||||||||
Draft 2 | 472m²/h | 270m²/h | |||||||||||||||||
Production 1 | 402m²/h | 221m²/h | |||||||||||||||||
Production 2 | 312m²/h | 171m²/h | |||||||||||||||||
Production 3 | 239m²/h | 135m²/h | |||||||||||||||||
High Quality 1 | 187m²/h | 103m²/h | |||||||||||||||||
High Quality 2 | 145m²/h | 79m²/h | |||||||||||||||||
High Quality 3 | 114m²/h | 63m²/h | |||||||||||||||||
Fabric Handling | Fabric Drive | Conveyer belt with adhesive | |||||||||||||||||
Belt Washing | Automatic | ||||||||||||||||||
Standard Feeder | Fabric Roll Diameter | 300mm | |||||||||||||||||
Fabric Roll Weight | 100kg | ||||||||||||||||||
Environmental Characteristics | Temperature | Operating: 20°C – 30°C, Recommended: 22°C – 28°C | |||||||||||||||||
Humidity | Operating: 35 – 80%RH (no condensation) | ||||||||||||||||||
Dimensions | Printing machine | Approx. 4,610 (W) x 2,040 (D) x 2,070 (H) mm | Approx. 4,660 (W) x 2,390 (D) x 1,940 (H) mm | ||||||||||||||||
Control Box | Approx. 700 (W) x 1,800 (D) x 2,350 (H) mm | Approx. 620 (W) x 1,220 (D) x 2,070 (H) mm | |||||||||||||||||
Ink Rack | Approx. 1,240 (W) x 1,300 (D) x 1,220 (H) mm | Approx. 1,240 (W) x 1,300 (D) x 1,220 (H) mm | |||||||||||||||||
Weight | Printing machine | Approx. 3,700kg | |||||||||||||||||
Control Box | Approx. 570kg | ||||||||||||||||||
Ink Rack | Approx. 380kg | ||||||||||||||||||
Electrical | Printing machine | AC 3 phase 400V 50A (50/60Hz) |
Not available